コーススケジュールは予告無く変更する可能性があります。予めご了承ください。
■スポーツ走行のクラス分けについて
■ライセンス講習の予約について
■自転車走行について
■体験走行 ○=可能 ×=不可 ※終日貸切の日は実施しておりません。※予約可能
■講習予約 ○=可能 ×=不可
| 09:00 | 09:20 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 体験 走行 |
13:00 | 13:20 | 13:40 | 14:00 | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 16:00 | 16:20 | 16:40 | 講習 予約 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日(水) | - | A.B | MQ | A | B | MQ | A | B | MQ | × | A | B | MQ | A | B | MQ | A | B | MQ | A | B | MQ | ○ |
| 2日(木) | - | A.B | MQ | A | B | MQ | A | B | MQ | ○ | A | B | MQ | A | B | MQ | A | B | MQ | A | B | MQ | ○ |
| 3日(金) | - | A.B | MQ | A | B | MQ | A | B | MQ | ○ | A | B | MQ | A | B | MQ | A | B | MQ | A | B | MQ | ○ |
| 4日(土) | 大雨によるコースコンディション不良によりコースクローズ | × | |||||||||||||||||||||
| 5日(日) | - | A.B | MQ | A | B | MQ | A | B | MQ | ○ | A | B | MQ | A | B | MQ | A | B | MQ | A | B | MQ | ○ |
| 6日(月) | 定休日 | × | |||||||||||||||||||||
| 7日(火) | 定休日 | × | |||||||||||||||||||||
| 8日(水) | - | A.B | MQ | A | B | MQ | A | B | MQ | ○ | A | B | MQ | A | B | MQ | A | B | MQ | A | B | MQ | ○ |
| 9日(木) | - | A.B | MQ | A | B | MQ | A | B | MQ | ○ | A | B | MQ | A | B | MQ | A | B | MQ | A | B | MQ | ○ |
| 10日(金) | - | A.B | MQ | A | B | MQ | A | B | MQ | ○ | A | B | MQ | A | B | MQ | A | B | MQ | A | B | MQ | ○ |
| 11日(土) | - | A.B | MQ | A | B | MQ | A | B | MQ | ○ | A | B | MQ | A | B | MQ | A | B | MQ | A | B | MQ | ○ |
| 12日(日) | - | A.B | MQ | A | B | MQ | A | B | MQ | ○ | A | B | MQ | A | B | MQ | A | B | MQ | A | B | MQ | ○ |
| 13日(月) | 定休日 | × | |||||||||||||||||||||
| 14日(火) | 定休日 | × | |||||||||||||||||||||
| 15日(水) | - | A.B | MQ | A | B | MQ | A | B | MQ | ○ | A | B | MQ | A | B | MQ | A | B | MQ | A | B | MQ | ○ |
| 09:00 | 09:20 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 体験 走行 |
13:00 | 13:20 | 13:40 | 14:00 | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 16:00 | 16:20 | 16:40 | 講習 予約 |
|
| 16日(木) | - | A.B | MQ | A | B | MQ | A | B | MQ | ○ | A | B | MQ | A | B | MQ | A | B | MQ | A | B | MQ | ○ |
| 17日(金) | - | A.B | MQ | A | B | MQ | A | B | MQ | ○ | A | B | MQ | A | B | MQ | A | B | MQ | A | B | MQ | ○ |
| 18日(土) | - | A.B | MQ | A | B | MQ | A | B | MQ | ○ | A | B | MQ | A | B | MQ | A | B | MQ | A | B | MQ | ○ |
| 19日(日) | 2026 BATTLAX FUN&RIDE MEETING SPA直入 | × | |||||||||||||||||||||
| 20日(月) | 第2回 SPA直入 DRIVING ACADEMY | × | |||||||||||||||||||||
| 21日(火) | 定休日 | × | |||||||||||||||||||||
| 22日(水) | 定休日 | × | |||||||||||||||||||||
| 23日(木) | - | A.B | MQ | A | B | MQ | A | B | MQ | ○ | A | B | MQ | A | B | MQ | A | B | MQ | A | B | MQ | ○ |
| 24日(金) | - | A.B | MQ | A | B | MQ | A | B | MQ | ○ | A | B | MQ | A | B | MQ | A | B | MQ | A | B | MQ | ○ |
| 25日(土) | 第4回 SPA直入ライディングスクール / 第4回 ここからスタート!ベーシックライディングスクール | × | |||||||||||||||||||||
| 26日(日) | 第2回 KAZE SPA直入サーキットランフェスタ | × | |||||||||||||||||||||
| 27日(月) | 定休日 | × | |||||||||||||||||||||
| 28日(火) | 定休日 | × | |||||||||||||||||||||
| 29日(水) | - | A.B | MQ | A | B | MQ | A | B | MQ | ○ | A | B | MQ | A | B | MQ | A | B | MQ | A | B | MQ | ○ |
| 30日(木) | - | A.B | MQ | A | B | MQ | A | B | MQ | ○ | A | B | MQ | A | B | MQ | A | B | MQ | A | B | MQ | ○ |
| 31日(金) | - | A.B | MQ | A | B | MQ | A | B | MQ | ○ | A | B | MQ | A | B | MQ | A | B | MQ | A | B | MQ | ○ |
| 09:00 | 09:20 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 体験 走行 |
13:00 | 13:20 | 13:40 | 14:00 | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 16:00 | 16:20 | 16:40 | 講習 予約 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日(土) | 九州ミニバイク祭 2026 Rd.3 特別スポーツ走行 ※タイムスケジュールは決定次第掲載いたします。 |
× | |||||||||||||||||||||
| 2日(日) | 九州ミニバイク祭 2026 Rd.3 | × | |||||||||||||||||||||
| 3日(月) | - | A.B | MQ | A | B | MQ | A | B | MQ | ○ | A | B | MQ | A | B | MQ | A | B | MQ | A | B | MQ | ○ |
| 4日(火) | 定休日 | × | |||||||||||||||||||||
| 5日(水) | 第3回 KAZE SPA直入ウェンズデーサーキットランフェスタ | × | |||||||||||||||||||||
| 6日(木) | - | A.B | MQ | A | B | MQ | A | B | MQ | ○ | A | B | MQ | A | B | MQ | A | B | MQ | A | B | MQ | ○ |
| 7日(金) | 貸切 | × | |||||||||||||||||||||
| 8日(土) | 貸切 | × | |||||||||||||||||||||
| 9日(日) | - | A.B | MQ | A | B | MQ | A | B | MQ | ○ | A | B | MQ | A | B | MQ | A | B | MQ | A | B | MQ | ○ |
| 10日(月) | 定休日 | × | |||||||||||||||||||||
| 11日(火) | - | A.B | MQ | A | B | MQ | A | B | MQ | ○ | A | B | MQ | A | B | MQ | A | B | MQ | A | B | MQ | ○ |
| 12日(水) | - | A.B | MQ | A | B | MQ | A | B | MQ | ○ | A | B | MQ | A | B | MQ | A | B | MQ | A | B | MQ | ○ |
| 13日(木) | - | A.B | MQ | A | B | MQ | A | B | MQ | ○ | A | B | MQ | A | B | MQ | A | B | MQ | A | B | MQ | ○ |
| 14日(金) | - | A.B | MQ | A | B | MQ | A | B | MQ | ○ | RSG SPA直入ライディングレッスン | × | |||||||||||
| 15日(土) | - | A.B | MQ | A | B | MQ | A | B | MQ | ○ | A | B | MQ | A | B | MQ | A | B | MQ | A | B | MQ | ○ |
| 09:00 | 09:20 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 体験 走行 |
13:00 | 13:20 | 13:40 | 14:00 | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 16:00 | 16:20 | 16:40 | 講習 予約 |
|
| 16日(日) | 第3回 SPA直入 DRIVING ACADEMY 5月30日からの延期分 | × | |||||||||||||||||||||
| 17日(月) | 定休日 | × | |||||||||||||||||||||
| 18日(火) | 定休日 | × | |||||||||||||||||||||
| 19日(水) | - | A.B | MQ | A | B | MQ | A | B | MQ | ○ | A | B | MQ | A | B | MQ | A | B | MQ | A | B | MQ | ○ |
| 20日(木) | - | A.B | MQ | A | B | MQ | A | B | MQ | ○ | A | B | MQ | A | B | MQ | A | B | MQ | A | B | MQ | ○ |
| 21日(金) | - | A.B | MQ | A | B | MQ | A | B | MQ | ○ | A | B | MQ | A | B | MQ | A | B | MQ | A | B | MQ | ○ |
| 22日(土) | 第5回 SPA直入ライディングスクール / 第5回 ここからスタート!ベーシックライディングスクール | × | |||||||||||||||||||||
| 23日(日) | - | A.B | MQ | A | B | MQ | A | B | MQ | ○ | A | B | MQ | A | B | MQ | A | B | MQ | A | B | MQ | ○ |
| 24日(月) | 定休日 | × | |||||||||||||||||||||
| 25日(火) | 定休日 | × | |||||||||||||||||||||
| 26日(水) | 貸切 | × | |||||||||||||||||||||
| 27日(木) | 貸切 | × | |||||||||||||||||||||
| 28日(金) | - | A.B | MQ | A | B | MQ | A | B | MQ | ○ | A | B | MQ | A | B | MQ | A | B | MQ | A | B | MQ | ○ |
| 29日(土) | - | A.B | MQ | A | B | MQ | A | B | MQ | ○ | A | B | MQ | A | B | MQ | A | B | MQ | A | B | MQ | ○ |
| 30日(日) | - | A.B | MQ | A | B | MQ | A | B | MQ | ○ | A | B | MQ | A | B | MQ | A | B | MQ | A | B | MQ | ○ |
| 31日(月) | 定休日 | × | |||||||||||||||||||||
| 09:00 | 09:20 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 体験 走行 |
13:00 | 13:20 | 13:40 | 14:00 | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 16:00 | 16:20 | 16:40 | 講習 予約 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日(火) | 定休日 | × | |||||||||||||||||||||
| 2日(水) | - | A.B | MQ | A | B | MQ | A | B | MQ | ○ | A | B | MQ | A | B | MQ | A | B | MQ | A | B | MQ | ○ |
| 3日(木) | - | A.B | MQ | A | B | MQ | A | B | MQ | ○ | A | B | MQ | A | B | MQ | A | B | MQ | A | B | MQ | ○ |
| 4日(金) | - | A.B | MQ | A | B | MQ | A | B | MQ | ○ | A | B | MQ | A | B | MQ | A | B | MQ | A | B | MQ | ○ |
| 5日(土) | 2026 Ninja Team Green Cup SPA直入 | × | |||||||||||||||||||||
| 6日(日) | 2026 POLISPAロードレース選手権シリーズ 第3戦 / スーパーサンデーフェスタ 2026 AUTUMN | × | |||||||||||||||||||||
| 7日(月) | - | A.B | MQ | A | B | MQ | A | B | MQ | ○ | A | B | MQ | A | B | MQ | A | B | MQ | A | B | MQ | ○ |
| 8日(火) | 貸切 | × | |||||||||||||||||||||
| 9日(水) | コースクローズ ※敷地内立入禁止 | × | |||||||||||||||||||||
| 10日(木) | コースクローズ ※敷地内立入禁止 | × | |||||||||||||||||||||
| 11日(金) | コースクローズ ※敷地内立入禁止 | × | |||||||||||||||||||||
| 12日(土) | - | A.B | MQ | A | B | MQ | A | B | MQ | ○ | 貸切 | × | |||||||||||
| 13日(日) | - | A.B | MQ | A | B | MQ | A | B | MQ | ○ | A | B | MQ | A | B | MQ | A | B | MQ | A | B | MQ | ○ |
| 14日(月) | 定休日 | × | |||||||||||||||||||||
| 15日(火) | 定休日 | × | |||||||||||||||||||||
