九州ロードレース選手権
クラス | タイム | 名前 | チーム | 更新日 |
---|---|---|---|---|
ST600(Int) | 44.177秒 | 岡本 雄一郎 | RSGレーシング | 2018年4月1日 |
ST600(Nnt) | 45.061秒 | 松本 吉生 | 豊後なしかレーシング倶楽部 | 2016年9月11日 |
JP250(Int) | 47.326秒 | 山口 辰也 | team t2y | 2019年8月18日 |
JP250(Nnt) | 47.310秒 | 片山 千彩都 | GOSHI Racing | 2018年4月1日 |
J-GP3(Int) | 45.513秒 | 山本 恭裕 | チームライフ・ドリーム北九州 | 2016年7月24日 |
J-GP3(Nnt) | 45.269秒 | 大田 隼人 | RSGレーシング&ドリーム北九州 | 2019年8月18日 |
スーパーサンデーフェスタ
クラス | タイム | 名前 | チーム | 更新日 |
---|---|---|---|---|
S80 | 46.893秒 | 南部 洋征 | (ZAC-SPEED) | 2016年9月11日 |
SST250 T | 48.767秒 | 青柳 凌 | Team Strategy | 2018年11月18日 |
SST250 S | 48.864秒 | 沼田 光一郎 | T.グリーンシャドウ&おっさん | 2018年6月3日 |
クォーター250 T | 47.448秒 | 衛藤 政憲 | サンタバイク&MTテック | 2020年11月1日 |
クォーター250 S | 48.981秒 | 沼田 光一郎 | チームグリーンシャドウ&おっさん | 2016年7月24日 |
CBR250R Dream Cup | 49.099秒 | 大田 隼人 | RSGレーシング | 2018年6月3日 |
CBR250RR Dream Cup | 47.979秒 | 中畑 啓太 | 県民の森ワークス☆モトクルー | 2018年11月18日 |
HighwayStarPRO600 | 44.701秒 | 清末 尚樹 | 豊後なしかレーシングクラブ | 2015年7月19日 |
HighwayStarPRO1000 | 45.478秒 | 羽田野 孟志 | チーム大分・あそびじゃねんど | 2014年11月16日 |
HighwayStar中MEN EXP | 48.133秒 | 大村 孝則 | モトショップ・テル | 2020年11月1日 |
NK-N | 51.506秒 | 黒田 幸利 | KTM福岡レーシング | 2018年6月3日 |
NK-M | 47.796秒 | 沼田 光一郎 | T.AGGRESSIVEレーシング | 2020年11月1日 |
NK-O | 46.134秒 | 船津 重人 | BlueSmoke&KTM福岡 | 2016年7月24日 |
九州ミニバイク祭
クラス | タイム | 名前 | チーム | 更新日 |
---|---|---|---|---|
Z125Proワンメイク | 54.424秒 | 三浦 直樹 | TEAMmiyawaki上津役モータース | 2020年10月18日 |
HRC GROM Cup (スプリント) |
53.554秒 | 田代 克尚 | MOTO BUM&S.S.E | 2020年10月18日 |