九州ロードレース選手権は、九州の3つのサーキット(SPA直入 / オートポリス / HSR九州)で開催される2輪ロードレースの地方選手権シリーズ。年間6戦が組まれており、全日本ロードレース選手権や世界を目指す国際ライセンスライダーがエントリーできるカテゴリーが開催される。

2023年 開催スケジュール
開催日 | 会場 | 申込期間 | ||
---|---|---|---|---|
早期割引 | 通常 | |||
第1戦 | 3月12日(日) | HSR九州 | 1月29日(日)~2月7日(火) | 2月8日(水)~2月19日(日) |
第2戦 | 4月9日(日) | オートポリス | 2月26日(日)~3月7日(火) | 3月8日(水)~3月19日(日) |
第3戦 | 6月4日(日) | SPA直入 | 4月23日(日)~5月2日(火) | 5月3日(水)~5月14日(日) |
第4戦 | 7月2日(日) | HSR九州 | 5月21日(日)~5月30日(火) | 5月31日(水)~6月11日(日) |
第5戦 | 9月10日(日) | SPA直入 | 7月30日(日)~8月8日(火) | 8月9日(水)~8月20日(日) |
第6戦 | 10月1日(日) | オートポリス | 8月20日(日)~8月29日(火) | 8月30日(水)~9月10日(日) |
開催カテゴリー
開催日 | 会場 | クラス | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
JSB1000 (Int) |
ST1000 (Int / Nat) |
ST600 (Int / Nat) |
J-GP3 (Int / Nat) |
JP250 (Int / Nat) |
|||
第1戦 | 3月12日(日) | HSR九州 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
第2戦 | 4月9日(日) | オートポリス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
第3戦 | 6月4日(日) | SPA直入 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
第4戦 | 7月2日(日) | HSR九州 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
第5戦 | 9月10日(日) | SPA直入 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
第6戦 | 10月1日(日) | オートポリス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
開催概要
大会名称 | 2023 九州ロードレース選手権シリーズ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
主催 | SPA直入スポーツクラブ | ||||||
公認 | 一般財団法人日本モーターサイクルスポーツ協会 | ||||||
クラス | ●JSB1000(Int) ●ST1000 DUNLOP OFFICIAL TYRE SUPPLIER(Int / Nat) ●ST600 Supported by BRIDGESTONE(Int / Nat) ●J-GP3(Int / Nat) ●JP250 DUNLOP OFFICIAL TYRE SUPPLIER(Int / Nat) |
||||||
参加資格 | 当該年有効なMFJ競技ライセンス(国際 / 国内 / フレッシュマン / ジュニア)をお持ちの方 本大会の趣旨、競技規則、誓約書の内容を理解し遵守できる方 |
||||||
参加料(税込) |
|
||||||
タイヤ代(税込) |
|
||||||
申込方法 |
|
||||||
キャンセルについて |
|
||||||
延期・中止について | 自然現象やその他不可抗力により開催不可能と判断した場合、延期または中止する場合があります。SPA直入ホームページ、facebook及びTwitterにて告知します。 | ||||||
お問い合わせ先 |
大分県竹田市直入町大字上田北字浦原510-15 TEL:0974-75-3191 / FAX:0974-75-3195 |
参加手順
-
- 参加条件の確認
- 装備や車両など参加資格を満たしているかご確認ください。
-
- 参加申込
必要事項をご入力の上お申し込みください。
-
- 参加料のお支払い
- WEBエントリー後、指定の方法(クレジットカード決済・コンビニ決済)にてお支払いください。
それぞれ指定の期限までにお支払いください。
-
- 参加受理
- 申込締切後に参加受理メールが通知されます。マイページ上にてご確認ください。
-
- 開催日当日
- 郵送された資料、パスをお持ちの上ご来場ください。
ピット割やタイムスケジュールなどはマイページ上でも確認できます。