コーススケジュールは予告無く変更する可能性があります。予めご了承ください。
■スポーツ走行のクラス分けについて
■ライセンス講習の予約について
■自転車走行について
■体験走行 ○=可能 ×=不可 ※終日貸切の日は実施しておりません。※予約可能
■講習予約 ○=可能 ×=不可
| 09:00 | 09:20 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 体験 走行 |
13:00 | 13:20 | 13:40 | 14:00 | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 16:00 | 16:20 | 16:40 | 講習 予約 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日(土) | 九州ミニバイク祭 2026 Rd.3 特別スポーツ走行 | × | |||||||||||||||||||||
| 2日(日) | 九州ミニバイク祭 2026 Rd.3 | × | |||||||||||||||||||||
| 3日(月) | - | A.B | MQ | A | B | MQ | A | B | MQ | ○ | A | B | MQ | A | B | MQ | A | B | MQ | A | B | MQ | ○ |
| 4日(火) | 定休日 | × | |||||||||||||||||||||
| 5日(水) | 第3回 KAZE SPA直入ウェンズデーサーキットランフェスタ | × | |||||||||||||||||||||
| 6日(木) | - | A.B | MQ | A | B | MQ | A | B | MQ | ○ | A | B | MQ | A | B | MQ | A | B | MQ | A | B | MQ | ○ |
| 7日(金) | - | A.B | MQ | A | B | MQ | A | B | MQ | ○ | A | B | MQ | A | B | MQ | A | B | MQ | A | B | MQ | ○ |
| 8日(土) | 貸切 | × | |||||||||||||||||||||
| 9日(日) | - | A.B | MQ | A | B | MQ | A | B | MQ | ○ | A | B | MQ | A | B | MQ | A | B | MQ | A | B | MQ | ○ |
| 10日(月) | 定休日 | × | |||||||||||||||||||||
| 11日(火) | - | A.B | MQ | A | B | MQ | A | B | MQ | ○ | A | B | MQ | A | B | MQ | A | B | MQ | A | B | MQ | ○ |
| 12日(水) | - | A.B | MQ | A | B | MQ | A | B | MQ | ○ | A | B | MQ | A | B | MQ | A | B | MQ | A | B | MQ | ○ |
| 13日(木) | - | A.B | MQ | A | B | MQ | A | B | MQ | ○ | A | B | MQ | A | B | MQ | A | B | MQ | A | B | MQ | ○ |
| 14日(金) | - | A.B | MQ | A | B | MQ | A | B | MQ | ○ | RSG SPA直入ライディングレッスン | × | |||||||||||
| 15日(土) | - | A.B | MQ | A | B | MQ | A | B | MQ | ○ | A | B | MQ | A | B | MQ | A | B | MQ | A | B | MQ | ○ |
| 09:00 | 09:20 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 体験 走行 |
13:00 | 13:20 | 13:40 | 14:00 | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 16:00 | 16:20 | 16:40 | 講習 予約 |
|
| 16日(日) | 第3回 SPA直入 DRIVING ACADEMY 5月30日からの延期分 | × | |||||||||||||||||||||
| 17日(月) | 定休日 | × | |||||||||||||||||||||
| 18日(火) | 定休日 | × | |||||||||||||||||||||
| 19日(水) | - | A.B | MQ | A | B | MQ | A | B | MQ | ○ | A | B | MQ | A | B | MQ | A | B | MQ | A | B | MQ | ○ |
| 20日(木) | - | A.B | MQ | A | B | MQ | A | B | MQ | ○ | A | B | MQ | A | B | MQ | A | B | MQ | A | B | MQ | ○ |
| 21日(金) | - | A.B | MQ | A | B | MQ | A | B | MQ | ○ | A | B | MQ | A | B | MQ | A | B | MQ | A | B | MQ | ○ |
| 22日(土) | 第5回 SPA直入ライディングスクール / 第5回 ここからスタート!ベーシックライディングスクール | × | |||||||||||||||||||||
| 23日(日) | - | A.B | MQ | A | B | MQ | A | B | MQ | ○ | A | B | MQ | A | B | MQ | A | B | MQ | A | B | MQ | ○ |
| 24日(月) | 定休日 | × | |||||||||||||||||||||
| 25日(火) | 定休日 | × | |||||||||||||||||||||
| 26日(水) | 貸切 | × | |||||||||||||||||||||
| 27日(木) | 貸切 | × | |||||||||||||||||||||
| 28日(金) | - | A.B | MQ | A | B | MQ | A | B | MQ | ○ | A | B | MQ | A | B | MQ | A | B | MQ | A | B | MQ | ○ |
| 29日(土) | - | A.B | MQ | A | B | MQ | A | B | MQ | ○ | A | B | MQ | A | B | MQ | A | B | MQ | A | B | MQ | ○ |
| 30日(日) | - | A.B | MQ | A | B | MQ | A | B | MQ | ○ | A | B | MQ | A | B | MQ | A | B | MQ | A | B | MQ | ○ |
| 31日(月) | 定休日 | × | |||||||||||||||||||||
| 09:00 | 09:20 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 体験 走行 |
13:00 | 13:20 | 13:40 | 14:00 | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 16:00 | 16:20 | 16:40 | 講習 予約 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日(火) | 定休日 | × | |||||||||||||||||||||
| 2日(水) | - | A.B | MQ | A | B | MQ | A | B | MQ | ○ | A | B | MQ | A | B | MQ | A | B | MQ | A | B | MQ | ○ |
| 3日(木) | - | A.B | MQ | A | B | MQ | A | B | MQ | ○ | A | B | MQ | A | B | MQ | A | B | MQ | A | B | MQ | ○ |
| 4日(金) | - | A.B | MQ | A | B | MQ | A | B | MQ | ○ | A | B | MQ | A | B | MQ | A | B | MQ | A | B | MQ | ○ |
| 5日(土) | 2026 Ninja Team Green Cup SPA直入 | × | |||||||||||||||||||||
| 6日(日) | 2026 POLISPAロードレース選手権シリーズ 第3戦 / スーパーサンデーフェスタ 2026 AUTUMN | × | |||||||||||||||||||||
| 7日(月) | - | A.B | MQ | A | B | MQ | A | B | MQ | ○ | A | B | MQ | A | B | MQ | A | B | MQ | A | B | MQ | ○ |
| 8日(火) | 貸切 | × | |||||||||||||||||||||
| 9日(水) | コースクローズ ※敷地内立入禁止 | × | |||||||||||||||||||||
| 10日(木) | コースクローズ ※敷地内立入禁止 | × | |||||||||||||||||||||
| 11日(金) | コースクローズ ※敷地内立入禁止 | × | |||||||||||||||||||||
| 12日(土) | - | A.B | MQ | A | B | MQ | A | B | MQ | ○ | 貸切 | × | |||||||||||
| 13日(日) | - | A.B | MQ | A | B | MQ | A | B | MQ | ○ | A | B | MQ | A | B | MQ | A | B | MQ | A | B | MQ | ○ |
| 14日(月) | 定休日 | × | |||||||||||||||||||||
| 15日(火) | 定休日 | × | |||||||||||||||||||||
| 09:00 | 09:20 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 体験 走行 |
13:00 | 13:20 | 13:40 | 14:00 | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 16:00 | 16:20 | 16:40 | 講習 予約 |
|
| 16日(水) | - | A.B | MQ | A | B | MQ | A | B | MQ | ○ | A | B | MQ | A | B | MQ | A | B | MQ | A | B | MQ | ○ |
| 17日(木) | - | A.B | MQ | A | B | MQ | A | B | MQ | ○ | A | B | MQ | A | B | MQ | A | B | MQ | A | B | MQ | ○ |
| 18日(金) | - | A.B | MQ | A | B | MQ | A | B | MQ | ○ | A | B | MQ | A | B | MQ | A | B | MQ | A | B | MQ | ○ |
| 19日(土) | 第6回 SPA直入ライディングスクール / 第6回 ここからスタート!ベーシックライディングスクール | × | |||||||||||||||||||||
| 20日(日) | 第3回 KAZE SPA直入サーキットランフェスタ | × | |||||||||||||||||||||
| 21日(月) | カワサキプラザ大分貸切 | × | |||||||||||||||||||||
| 22日(火) | 九州サーキットシリーズ 第5戦 | × | |||||||||||||||||||||
| 23日(水) | - | A.B | MQ | A | B | MQ | A | B | MQ | ○ | RSG SPA直入ライディングレッスン | × | |||||||||||
| 24日(木) | 定休日 | × | |||||||||||||||||||||
| 25日(金) | コース改修工事の為コースクローズ ※「アドベンチャー林道コースNAOIRI」は営業 | × | |||||||||||||||||||||
| 26日(土) | コース改修工事の為コースクローズ ※「アドベンチャー林道コースNAOIRI」は営業 | × | |||||||||||||||||||||
| 27日(日) | コース改修工事の為コースクローズ ※「アドベンチャー林道コースNAOIRI」は営業 | × | |||||||||||||||||||||
| 28日(月) | 定休日 | × | |||||||||||||||||||||
| 29日(火) | 定休日 | × | |||||||||||||||||||||
| 30日(水) | コース改修工事の為コースクローズ ※「アドベンチャー林道コースNAOIRI」は営業 | × | |||||||||||||||||||||
| 09:00 | 09:20 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 体験 走行 |
13:00 | 13:20 | 13:40 | 14:00 | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 16:00 | 16:20 | 16:40 | 講習 予約 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日(木) | コース改修工事の為コースクローズ ※「アドベンチャー林道コースNAOIRI」は営業 | × | |||||||||||||||||||||
| 2日(金) | コース改修工事の為コースクローズ ※「アドベンチャー林道コースNAOIRI」は営業 | × | |||||||||||||||||||||
| 3日(土) | コース改修工事の為コースクローズ ※「アドベンチャー林道コースNAOIRI」は営業 | × | |||||||||||||||||||||
| 4日(日) | コース改修工事の為コースクローズ ※「アドベンチャー林道コースNAOIRI」は営業 | × | |||||||||||||||||||||
| 5日(月) | 定休日 | × | |||||||||||||||||||||
| 6日(火) | 定休日 | × | |||||||||||||||||||||
| 7日(水) | コース改修工事の為コースクローズ ※「アドベンチャー林道コースNAOIRI」は営業 | × | |||||||||||||||||||||
| 8日(木) | コース改修工事の為コースクローズ ※「アドベンチャー林道コースNAOIRI」は営業 | × | |||||||||||||||||||||
| 9日(金) | コース改修工事の為コースクローズ ※「アドベンチャー林道コースNAOIRI」は営業 | × | |||||||||||||||||||||
| 10日(土) | コース改修工事の為コースクローズ ※「アドベンチャー林道コースNAOIRI」は営業 | × | |||||||||||||||||||||
| 11日(日) | コース改修工事の為コースクローズ ※「アドベンチャー林道コースNAOIRI」は営業 | × | |||||||||||||||||||||
| 12日(月) | コース改修工事の為コースクローズ ※「アドベンチャー林道コースNAOIRI」は営業 | × | |||||||||||||||||||||
| 13日(火) | 定休日 | × | |||||||||||||||||||||
| 14日(水) | コース改修工事の為コースクローズ ※「アドベンチャー林道コースNAOIRI」は営業 | × | |||||||||||||||||||||
| 15日(木) | コース改修工事の為コースクローズ ※「アドベンチャー林道コースNAOIRI」は営業 | × | |||||||||||||||||||||
