POLISPAロードレース選手権
クラス | タイム | 名前 | 車両 | 更新日 |
---|---|---|---|---|
ST1000(INT) | 45.282秒 | 荒瀬 貴 | CBR1000RR-R | 2024年9月15日 |
ST1000(NAT) | 45.046秒 | 大田 浩人 | RSV4 | 2024年9月15日 |
ST600(INT) | 44.177秒 | 岡本 雄一郎 | CBR600RR | 2018年4月1日 |
ST600(NAT) | 44.880秒 | 山浦 正司郎 | ZX-6R | 2021年10月3日 |
JP250(INT) | 47.326秒 | 山口 辰也 | CBR250RR | 2019年8月18日 |
JP250(NAT) | 47.310秒 | 片山 千彩都 | CBR250RR | 2018年4月1日 |
J-GP3(INT) | 45.513秒 | 山本 恭裕 | NSF250R | 2016年7月24日 |
J-GP3(NAT) | 45.269秒 | 大田 隼人 | NSF250R | 2019年8月18日 |
スーパーサンデーフェスタ
クラス | タイム | 名前 | 車両 | 更新日 |
---|---|---|---|---|
S80 NEW!! | 46.662秒 | 石丸 英一 | NSF85R | 2024年11月17日 |
SST250 M | 50.765秒 | 甲斐 新治 | ZX-25R | 2023年11月5日 |
SST250 T | 48.767秒 | 青柳 凌 | Ninja250R | 2018年11月18日 |
SST250 S NEW!! | 48.583秒 | 沼田 雅史 | Ninja250SL | 2024年11月17日 |
クォーター250 T NEW!! | 47.000秒 | 衛藤 政憲 | CBR250RR | 2024年11月17日 |
クォーター250 S NEW!! | 47.789秒 | 藤原 啓恭 | Ninja250SL | 2024年11月17日 |
CBR250R Dream Cup | 48.892秒 | 戸高 綸太郎 | CBR250R | 2023年11月5日 |
CBR250RR Dream Cup NEW!! | 47.445秒 | 中畑 啓太 | CBR250RR | 2024年11月17日 |
HighwayStarPRO600 | 44.701秒 | 清末 尚樹 | ZX-6R | 2015年7月19日 |
HighwayStarPRO1000 | 45.478秒 | 羽田野 孟志 | GSX-R1000 | 2014年11月16日 |
HighwayStar中MEN EXP | 48.129秒 | 沼田 光一郎 | CB400SF | 2021年4月11日 |
NK-N | 49.701秒 | 竹内 孝仁 | CB400SB | 2022年11月6日 |
NK-M | 47.694秒 | 沼田 光一郎 | CB400SF | 2023年9月10日 |
NK-O | 46.134秒 | 船津 重人 | 690DUKE R | 2016年7月24日 |
Ninja Team Green Cup | 50.436秒 | 中上 晋一 | ZX-25R | 2024年9月14日 |
Z900RSワンメイクレース NEW!! | 47.907秒 | 森川 高明 | Z900RS | 2024年11月17日 |
SPA1000 NEW!! | 45.941秒 | 岩田 和久 | S80 | 2024年11月17日 |
九州ミニバイク祭
クラス | タイム | 名前 | 車両 | 更新日 |
---|---|---|---|---|
九州ST125ブリヂストンカップ | 53.186秒 | 中村 正秀 | GROM 5 | 2024年8月25日 |
Z125Proワンメイク | 54.424秒 | 三浦 直樹 | Z125Pro | 2020年10月18日 |
HRC GROM Cup (スプリント) |
53.450秒 | 河野 忠夫 | GROM 5 | 2024年8月25日 |
ST125-17 | 51.739秒 | 成瀬 秀利 | GSX-S125 | 2024年8月25日 |