アドベンチャー林道コースNAOIRIのスケジュールを掲載しています。レース・イベント日程、定休日などをご確認の上お電話でご予約ください。
コーススケジュールは予告無く変更になる可能性があります。予めご了承ください。
■林道コースについて※予約必須(予約の無い場合、走行することができません)
| 走行時間 | 9:00~17:00(12:00~13:00昼休み) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日(木) | 年始休業 | |||||||||||||||||||||
| 2日(金) | 年始休業 | |||||||||||||||||||||
| 3日(土) | 年始休業 | |||||||||||||||||||||
| 4日(日) | 年始休業 | |||||||||||||||||||||
| 5日(月) | 年始休業 | |||||||||||||||||||||
| 6日(火) | 年始休業 | |||||||||||||||||||||
| 7日(水) | コースメンテナンス | |||||||||||||||||||||
| 8日(木) | コースメンテナンス | |||||||||||||||||||||
| 9日(金) | 予約できます 9日(金)~12日(月)は、7日(水)に予約をお受けいたします。 | |||||||||||||||||||||
| 10日(土) | 予約できます 9日(金)~12日(月)は、7日(水)に予約をお受けいたします。 | |||||||||||||||||||||
| 11日(日) | 予約できます 9日(金)~12日(月)は、7日(水)に予約をお受けいたします。 | |||||||||||||||||||||
| 12日(月) | 予約できます 9日(金)~12日(月)は、7日(水)に予約をお受けいたします。 | |||||||||||||||||||||
| 13日(火) | 定休日 | |||||||||||||||||||||
| 14日(水) | 予約できます | |||||||||||||||||||||
| 15日(木) | 予約できます | |||||||||||||||||||||
| 16日(金) | 予約できます | |||||||||||||||||||||
| 17日(土) | × | |||||||||||||||||||||
| 18日(日) | × | |||||||||||||||||||||
| 19日(月) | 定休日 | |||||||||||||||||||||
| 20日(火) | 定休日 | |||||||||||||||||||||
| 21日(水) | 予約できます | |||||||||||||||||||||
| 22日(木) | 予約できます | |||||||||||||||||||||
| 23日(金) | 予約できます | |||||||||||||||||||||
| 24日(土) | 予約できます | |||||||||||||||||||||
| 25日(日) | × | |||||||||||||||||||||
| 26日(月) | 定休日 | |||||||||||||||||||||
| 27日(火) | 定休日 | |||||||||||||||||||||
| 28日(水) | 予約できます | |||||||||||||||||||||
| 29日(木) | 予約できます | |||||||||||||||||||||
| 30日(金) | 予約できます | |||||||||||||||||||||
| 31日(土) | 予約できます | |||||||||||||||||||||
