全日本ロードレース
| カテゴリー | レコード | 選手名 | 車名 | 型式 | 樹立日 | 天気 | 路面 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JSB1000 | 1'46.306 | 中須賀 克行 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | YZF-R1 | 2019/10/5 | FINE | DRY |
| ST1000 | 1'49.192 | 國峰 啄磨 | TOHO Racing | CBR1000RR-R SP | 2026/5/30 | FINE | DRY |
| ST600 | 1'52.547 | 津田 拓也 | WestPower | GSX-R600 | 2012/05/26 | FINE | DRY |
| J-GP2 | 1'51.572 | 髙橋 裕紀 | MORIWAKI RACING | MD600 | 2014/4/26 | FINE | DRY |
| J-GP3 | 1'56.524 | 尾野 弘樹 | P.MU 7C GALESPEED | NSF250R | 2026/5/30 | FINE | DRY |
MFJ Cup
| カテゴリー | レコード | 選手名 | 車名 | 型式 | 樹立日 | 天気 | 路面 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JP250(INT) | 2'06.387 | 松下 隆起 | TEAM TEC2 & SANWA RACING & YSS | YZF-R3 | 2025/9/13 | CLOUDY | DRY |
| JP250(NAT) | 2'06.564 | 今井 勝也 | bLu cRU Team BabyFace | YZF-R3 | 2025/9/13 | CLOUDY | DRY |
SUPER GT
| カテゴリー | レコード | 日付 | 選手名 | 車名 | 型式 | 競技会名 | 天気 | 路面 |
| GT500 | 1'31.131 | 2023/10/14 | 福住 仁嶺 | ARTA MUGEN NSX-GT | NC1 | 2023 AUTOBACS SUPER GT Round7 | CLOUDY | DRY |
| GT300 | 1'42.016 | 2023/10/14 | 堤 優威 | muta Racing GR86 GT | ZN8 | 2023 AUTOBACS SUPER GT Round7 | CLOUDY | DRY |
FORMULA
| カテゴリー | レコード | 日付 | 選手名 | 車名 | 型式 | 競技会名 | 天気 | 路面 |
| SUPER FORMULA | 1'24.140 | 2020/11/15 | 野尻 智紀 | TEAM MUGEN SF19 | TEAM MUGEN SF19 | 2020年 全日本スーパーフォーミュラ選手権 第4戦 | FINE | DRY |
| SUPER FORMULA LIGHTS | 1'35.493 | 2020/11/14 | 宮田 莉朋 | カローラ中京 Kuo TEAM TOM'S | TAZ31 | 2020年 全日本スーパーフォーミュラ選手権 第4戦 | FINE | DRY |
| FORMULA REGIONAL | 1'42.850 | 2020/12/12 | 古谷 悠河 | TOM’SYOUTH | NaN | PIRELLI スーパー耐久シリーズ2020 第5戦 | CLOUDY | DRY |
| FORMULA BEAT | 1'49.724 | 2025/8/17 | 酒井 翔太 | ファーストガレージFG108 | F108 | 2025 ゴールドカップレースシリーズ第3戦 | CLOUDY | DRY |
| FIA-F4 | 1'50.427 | 2017/5/20 | 笹原 右京 | HFDP/SRS/コチラレーシング | NaN | 2017 AUTOBACS SUPER GT Round3 | FINE | DRY |
スーパー耐久
| カテゴリー | レコード | 日付 | 選手名 | 車名 | 型式 | 競技会名 | 天気 | 路面 |
| ST-X | 1'47.089 | 2013/11/09 | 山野 直也 | マッハGOGOGO車検 GT-R | NISSAN GT-R NISMO GT3 | スーパー耐久シリーズ2013 第7戦 | CLOUDY | DRY |
| ST-Z | 1'54.324 | 2020/12/12 | 加藤 寛規 | ケーズフロンティア SYNTIUM KTM | KTM X-Bow | PIRELLI スーパー耐久シリーズ2020 第5戦 | CLOUDY | DRY |
| ST-TCR | 1'57.982 | 2018/7/14 | 加藤 寛規 | FLORAL CIVIC TCR | FK8 | ピレリ スーパー耐久シリーズ 2018 第4戦 | FINE | DRY |
| ST-Q | 1'56.427 | 2024/7/27 | 松井 孝允 | GR Supra Racing Concept | GR Supra | ENEOSスーパー耐久シリーズ2024 Empowered by BRIDGESTONE 第3戦 | FINE | DRY |
| ST-1 | 1'53.086 | 2024/7/27 | 加藤 寛規 | シンティアム アップル KTM | KTM GT-X | ENEOSスーパー耐久シリーズ2024 Empowered by BRIDGESTONE 第3戦 | FINE | DRY |
| ST-2 | 1'57.955 | 2012/11/10 | 阪口 良平 | RSオガワADVANランサー | CT9A | スーパー耐久シリーズ 2012 第6戦 | CLOUDY | DRY |
| ST-3 | 1'59.006 | 2014/11/08 | 藤波 清斗 | asset ings Z34 | Z34 | スーパー耐久シリーズ 2014 第6戦 | CLOUDY | DRY |
| ST-4 | 2'02.266 | 2014/11/08 | 藤田 竜樹 | UEMATSU×TRACY SPORTS ings S2000 | AP-1 | スーパー耐久シリーズ 2014 第6戦 | CLOUDY | DRY |
| ST-5 | 2'10.455 | 2020/12/12 | 橋本 陸 | odula AVANTECH ロードスター | ND5RC | PIRELLI スーパー耐久シリーズ2020 第5戦 | CLOUDY | DRY |
| ST-5R | 2'12.001 | 2025/7/26 | 太田 達也 | 村上モータースMAZDAロードスター | - | ENEOS スーパー耐久シリーズ2025 Empowered by BRIDGESTONE 第5戦 | FINE | DRY |
| ST-5F | 2'14.317 | 2025/7/26 | 大島 良平 | SAKAE MOTORSPORTS FIT | - | ENEOS スーパー耐久シリーズ2025 Empowered by BRIDGESTONE 第5戦 | FINE | DRY |
ワンメイク
| カテゴリー | レコード | 日付 | 選手名 | 車名 | 型式 | 競技会名 | 天気 | 路面 |
| TOYOTA GAZOO Racing GR86/BRZ Cup (Professional) | 2'05.919 | 2025/4/6 | 堤 優威 | CABANA BS GR86 | ZN8 | 2025 ゴールドカップレース 第1戦 | FINE | DRY |
| TOYOTA GAZOO Racing GR86/BRZ Cup (Clubman) | 2'11.046 | 2025/4/6 | NAQUIB AZLAN | GR Garage Balakong GR86 | ZN8 | 2025 ゴールドカップレース 第1戦 | CLOUDY | WET |
| TOYOTA GAZOO Racing Yaris Cup | 2'23.817 | 2023/4/30 | 神谷 裕幸 | N中部GRGミッドレス スノコYaris | MXPA10 | 2023 ゴールドカップレース 第2戦 | FINE | DRY |
| N-ONE OWNER’S CUP | 2'35.553 | 2026/4/25 | 塚原 臣吾 | N-ONEホンダカーズ栃尾 | DBA-JG1 | 2026 Japanese Super Formula Championship Round.3 | FINE | SEMI-WET |
| TOYOTA GAZOO Racing Netz Cup Vitz Race | 2'23.686 | 2018/11/11 | 三浦 康司 | おうちの買い方相談室★制動屋Vitz | NCP131 | 2018 ゴールドカップレース第5戦 | FINE | DRY |
ゴールドカップレース
| カテゴリー | レコード | 日付 | 選手名 | 車名 | 型式 | 競技会名 | 天気 | 路面 |
| FJ1500 | 1'57.417 | 2026/4/5 | 永原 蒼翔 | ピットワークながはら/MYST | ミストKKF | 2026 ゴールドカップレース第1戦 | CLOUDY | WET |
| S-FJ | 1'56.683 | 2013/5/5 | 吉田 宣弘 | DAYTONA☆KKS-Ⅱ☆エンドレス | ミストKKS-Ⅱ | 2013 ゴールドカップレース第2戦 | FINE | DRY |
| VITA | 2'05.915 | 2025/4/6 | 三浦 康司 | おうちの買い方TMR制動屋NUTEC | NCP131 | 2025 ゴールドカップレース第1戦 | FINE | DRY |
| AUTOPOLIS 86/BRZ クラス1 | 2'12.057 | 2024/11/10 | 丸田 敏正 | 丸田小屋GR86 | ZN8 | 2024 ゴールドカップレース第4戦 | CLOUDY | DRY |
| AUTOPOLIS 86/BRZ クラス2 | 2'12.754 | 2024/11/10 | 小笠 正範 | ドライバーズカフェ フォレスト苅田BRZ | ZD8 | 2024 ゴールドカップレース第4戦 | CLOUDY | DRY |
| AUTOPOLIS 86/BRZ クラス3 | 2'13.469 | 2022/3/20 | 古賀 正三 | JHD丸田小屋86 | ZN6 | 2025 ゴールドカップレース第1戦 | FINE | DRY |
| AUTOPOLIS 86/BRZ クラス4 | 2'10.973 | 2024/11/10 | 渕上 康徳 | 丸田小屋 フチロク | ZN6 | 2022 ゴールドカップレース第4戦 | CLOUDY | DRY |
| Boon!×2 Street1500 ロードスター | 2'17.518 | 2025/8/17 | 平坂 弘樹 | T.M.R ピンクのロードスター | ND5RC | 2025 ゴールドカップレース第3戦 | CLOUDY | DRY |
| Boon!×2 Street1500 スイフトスポーツ | 2´21.970 | 2023/11/12 | 小笠 正範 | SPM/FORC飲酒運転撲滅スイフト | ZC32S | 2023 ゴールドカップレース第5戦 | CLOUDY | DRY |
| Boon!×2 Street1500 Vitz | 2’24.554 | 2023/11/12 | 原 俊平 | ENDLESS カローラ都城Vitz | NCP131 | 2023 ゴールドカップレース第5戦 | CLOUDY | DRY |
| Boon!×2 Street1500 Yaris | 2’24.249 | 2024/3/31 | 原 俊平 | BRID Yaris | MXPA10 | 2024 ゴールドカップレース第1戦 | FINE | DRY |
サーキットトライアル
| カテゴリー | レコード | 日付 | 選手名 | 車名 | 型式 | 競技会名 | 天気 | 路面 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CT1 | 2'17.999 | 2025/6/8 | 黒木 悟 | FORC WRX | CBA-VAB | 2025 ゴールドカップレース第2戦 | CLOUDY | DRY |
| CT2 | 2'09.672 | 2026/6/14 | 熊野 真二郎 | シビックタイプR | FL5 | 2026 ゴールドカップレース第2戦 | CLOUDY | DRY |
| CT3 | 2'13.287 | 2025/6/8 | 本郷 武志 | RG-O HON号シビック | FD2 | 2025 ゴールドカップレース第2戦 | CLOUDY | DRY |
| CT4 | 2'16.628 | 2024/10/6 | 光井 有紀 | BS制動屋スイフト | ZC33S | 2024 ゴールドカップレース第5戦 | FINE | DRY |
| CT5 | 2'22.996 | 2025/6/8 | 橋本 克也 | ノートニスモS | DBA-E12改 | 2025 ゴールドカップレース第2戦 | CLOUDY | DRY |
| CT6 | 2'16.544 | 2026/6/14 | 谷口 亮 | 永世会ロードスター1号車 | 5BA-ND5RC | 2026 ゴールドカップレース第2戦 | CLOUDY | DRY |
| CT7 | 2'45.465 | 2024/5/12 | 小室 一真 | ADRそらまめロードスター | ND5RC | 2024 ゴールドカップレース第2戦 | RAIN | WET |
