オートポリスで走行会やドリフト練習などご利用される前にコーススケジュールご確認ください。
こちらでは、オートポリスレイクサイドコースのコース使用状況を掲載しております。
公式レース日程・定休日などをご確認の上、ご来場ください。また、スケジュールは予告なく変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。
TOPICS
レイクサイドコースのご利用についてよくあるご質問を掲載しました。
レイクサイドコースお申込み状況を更新しました。
平日や定休日等の貸切ご希望の方はお電話でご相談ください。
昨今の状況に鑑み、営業日のスケジュールを急遽変更する場合もございますので、予めご了承ください。
| GATE OPEN |
08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日(日) | 07:00 | ※レストラン休み | 予約受付中!ご希望走行日の7日前までにお申込みください | - | |||||||||||||||||||
| 2日(月) | close | 定休日 | |||||||||||||||||||||
| 3日(火) | close | 定休日 | |||||||||||||||||||||
| 4日(水) | 08:00 | ※レストラン休み | 予約受付中!ご希望走行日の7日前までにお申込みください | - | |||||||||||||||||||
| 5日(木) | 08:30 | ※レストラン休み | 予約受付中!ご希望走行日の7日前までにお申込みください | - | |||||||||||||||||||
| 6日(金) | 08:00 | ※レストラン休み | 予約受付中!ご希望走行日の7日前までにお申込みください | - | |||||||||||||||||||
| 7日(土) | 07:00 | ※レストラン休み | 予約受付中!ご希望走行日の7日前までにお申込みください | - | |||||||||||||||||||
| 8日(日) | 07:00 | ※レストラン休み | 予約受付中!ご希望走行日の7日前までにお申込みください | - | |||||||||||||||||||
| 9日(月) | close | 定休日 | |||||||||||||||||||||
| 10日(火) | close | 定休日 | |||||||||||||||||||||
| GATE OPEN |
08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | ||
| 11日(水) | 08:00 | ※レストラン休み | 予約受付中!ご希望走行日の7日前までにお申込みください | - | |||||||||||||||||||
| 12日(木) | 08:30 | ※レストラン休み | 13:00~15:00 貸切予定有り | - | |||||||||||||||||||
| 13日(金) | 08:00 | ※レストラン休み | 予約受付中!ご希望走行日の7日前までにお申込みください | - | |||||||||||||||||||
| 14日(土) | 07:00 | ※レストラン休み | 予約受付中!ご希望走行日の7日前までにお申込みください | - | |||||||||||||||||||
| 15日(日) | 07:00 | ※レストラン休み | 予約受付中!ご希望走行日の7日前までにお申込みください | - | |||||||||||||||||||
| 16日(月) | close | 定休日 | |||||||||||||||||||||
| 17日(火) | close | 定休日 | |||||||||||||||||||||
| 18日(水) | close | 定休日 | |||||||||||||||||||||
| 19日(木) | 08:30 | ※レストラン休み | 予約受付中!ご希望走行日の7日前までにお申込みください | - | |||||||||||||||||||
| 20日(金) | 08:30 | ※レストラン休み | コースメンテナンス | - | |||||||||||||||||||
| GATE OPEN |
08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | ||
| 21日(土) | 07:00 | ※レストラン休み | 予約受付中!ご希望走行日の7日前までにお申込みください | - | |||||||||||||||||||
| 22日(日) | 07:00 | ※レストラン休み | 11:00~15:00 にゃんにゃん バリバリENJOY走 | - | |||||||||||||||||||
| 23日(月) | 07:00 | ※レストラン休み | 13:00~15:00 貸切予定有り | - | |||||||||||||||||||
| 24日(火) | close | 定休日 | |||||||||||||||||||||
| 25日(水) | close | 定休日 | |||||||||||||||||||||
| 26日(木) | close | 定休日 | |||||||||||||||||||||
| 27日(金) | close | 定休日 | |||||||||||||||||||||
| 28日(土) | close | 定休日 | |||||||||||||||||||||
| GATE OPEN |
08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日(日) | close | 定休日 | |||||||||||||||||||||
| 2日(月) | close | 定休日 | |||||||||||||||||||||
| 3日(火) | 07:00 | ※レストラン休み | 予約受付中!ご希望走行日の7日前までにお申込みください | - | |||||||||||||||||||
| 4日(水) | 07:00 | ※レストラン休み | 予約受付中!ご希望走行日の7日前までにお申込みください | - | |||||||||||||||||||
| 5日(木) | close | 施設クローズ 場内入場できません | |||||||||||||||||||||
| 6日(金) | close | 施設クローズ 場内入場できません | |||||||||||||||||||||
| 7日(土) | 06:00 | - | WAKO'S 九州DRIFT★League 2026 | - | |||||||||||||||||||
| 8日(日) | 06:00 | - | WAKO'S 九州DRIFT★League 2026 | - | |||||||||||||||||||
| 9日(月) | 07:00 | ※レストラン休み | 予約受付中!ご希望走行日の7日前までにお申込みください | - | |||||||||||||||||||
| 10日(火) | close | 定休日 | |||||||||||||||||||||
| GATE OPEN |
08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | ||
| 11日(水) | close | 定休日 | |||||||||||||||||||||
| 12日(木) | 06:00 | - | 初めて~ビギナー ドリフト練習会 特別講師 野村 謙 | - | |||||||||||||||||||
| 13日(金) | 06:00 | - | 予約受付中!ご希望走行日の7日前までにお申込みください | - | |||||||||||||||||||
| 14日(土) | 06:00 | - | 予約受付中!ご希望走行日の7日前までにお申込みください | - | |||||||||||||||||||
| 15日(日) | 06:00 | - | 10:00~16:00貸切 | - | |||||||||||||||||||
| 16日(月) | close | 定休日 | |||||||||||||||||||||
| 17日(火) | close | 定休日 | |||||||||||||||||||||
| 18日(水) | close | 施設クローズ 場内入場できません | |||||||||||||||||||||
| 19日(木) | 06:00 | - | HOLIDAY DRIVING SCHOOL supported by DUNLOP | - | |||||||||||||||||||
| 20日(金) | 06:00 | - | 予約受付中!ご希望走行日の7日前までにお申込みください | - | |||||||||||||||||||
| GATE OPEN |
08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | ||
| 21日(土) | 06:00 | - | 予約受付中!ご希望走行日の7日前までにお申込みください | - | |||||||||||||||||||
| 22日(日) | 06:00 | - | 予約受付中!ご希望走行日の7日前までにお申込みください | - | |||||||||||||||||||
| 23日(月) | 07:00 | ※レストラン休み | 14:00~16:00 ラリチャレ練習会 | - | |||||||||||||||||||
| 24日(火) | close | 定休日 | |||||||||||||||||||||
| 25日(水) | close | 定休日 | |||||||||||||||||||||
| 26日(木) | close | 施設クローズ 場内入場できません | |||||||||||||||||||||
| 27日(金) | 06:00 | - | 予約受付中!ご希望走行日の7日前までにお申込みください | - | |||||||||||||||||||
| 28日(土) | 06:00 | - | 予約受付中!ご希望走行日の7日前までにお申込みください | - | |||||||||||||||||||
| 29日(日) | 06:00 | - | 予約受付中!ご希望走行日の7日前までにお申込みください | - | |||||||||||||||||||
| 30日(月) | 06:00 | - | 予約受付中!ご希望走行日の7日前までにお申込みください | - | |||||||||||||||||||
| 31日(火) | close | 定休日 | |||||||||||||||||||||
| GATE OPEN |
08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | - | - | - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日(水) | close | 定休日 | |||||||||||||||||||||
| 2日(木) | 06:00 | ※レストラン未定 | 13:00~16:00貸切 | - | |||||||||||||||||||
| 3日(金) | 06:00 | ※レストラン未定 | 予約受付中!ご希望走行日の7日前までにお申込みください | - | |||||||||||||||||||
| 4日(土) | 06:00 | ※レストラン未定 | 終日貸切 | - | |||||||||||||||||||
| 5日(日) | 05:30 | 2026ゴールドカップレース第1戦 ※入場料金は開催概要をご覧ください。 | |||||||||||||||||||||
