天候等やむを得ない場合を除き、発表済のスポーツ走行スケジュールは変更いたしません(スポーツ走行枠を追加することはあります)。
オートポリスインターナショナルレーシングコースのコース使用状況を掲載しております。
公式レース日程・定休日などをご確認の上、ご来場ください。また、スケジュールは予告なく変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。
※ CL はコースライセンス講習設定日です。講習設定日以外の日程をご希望の場合は希望日の1週間前までにお問合せください。ライセンス講習は10:00開始です。
■2022年4月より皆様がより参加しやすいスポーツ走行を目指しクラス区分及び車両規則・安全装備規定を変更いたしました。 詳しくはこちらをご覧ください
■2022年4月からのスポーツ走行クラス区分
・4輪スポーツ走行クラス区分
4F:フォーミュラカーおよびVITAで走行するクラス
4TN-A:ツーリングカーおよびナンバー付き登録車両で、ラップタイム2分30秒より速いペースで走行するクラス
4TN-B:ツーリングカーおよびナンバー付き登録車両で、ラップタイム2分30秒より遅いペースで走行するクラス
4TN:ツーリングカーおよびナンバー付き登録車両で走行するクラス
4ALL:4Fクラスと4TNクラスの混走クラス
KSP:カートで走行するクラス
・2輪スポーツ走行クラス区分
2B-A:排気量が401cc以上でラップタイムが2分10秒より速いペースで走行するクラス
2B-B:排気量が401cc以上でラップタイムが2分10秒より遅いペースで走行するクラス
2B:2B-Aクラスと2B-Bクラスの混走クラス
2S:排気量が400cc以下の車両が走行するクラス
2ALL:2Bクラスと2Sクラスの混走クラス
レイクサイドコース
【お知らせ】3/7から6/7まで県道205号(原立門線)工事による通行止めについて。(2022.03.06 追記)
【お知らせ】7月2日(土)に貸切が追加になりました。(2022.05.15 追記)
スポーツ走行や専有走行など、オートポリスで走行されるお客様は走行前に下記の問診票にご記入いただきます。
※問診票の提出がないとスポーツ走行チケットの購入ができませんので、予めご了承ください。
※問診票はコントロールタワー1F回収BOXで回収いたします。
問診票をダウンロード
【お知らせ】平日や定休日等の貸切ご希望の方はお電話でご相談ください。
【お知らせ】昨今の状況に鑑み、営業日のスケジュールを急遽変更する場合もございますので、予めご了承ください。
GATE OPEN |
08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日(日) | 06:30 | - | ONE&TWOクラブミーティング 春 | - | |||||||||||||||||||
2日(月) | 07:30 | - | 4TNA | 4TNB | 4TNA | 4TNB | GRG | 体験 | - | GRG | うかれ亭 走行会 | 貸切PITCL講習日 | |||||||||||
3日(火) | 07:30 | - | 2B | 2S | KSP | 2B | 2S | 4TN | 体験 | RSG | KSP | 2B | RSG | 2S | KSP | RSG | 4TN | メンテ | 貸切PITCL講習日 | ||||
4日(水) | 07:30 | - | 4F | 4TN | 4F | 4TN | 九州Cカップ | ロードスターカップ | 九州Cカップ | 4F | ロードスターカップ | 4TN | 4F | 4TN | 貸切PITCL講習日 | ||||||||
5日(木) | 07:30 | - | 2B-A | 2B-B | 2S | 2B-A | 2B-B | 2S | 体験 | - | 2B-A | 2B-B | 2S | 2B-A | 2B-B | 2S | 2B | 2S | 貸切PITCL講習日 | ||||
6日(金) | close | 定休日 | |||||||||||||||||||||
7日(土) | 07:30 | - | 4F | 4TNA | 4TNB | 4F | 4TNA | 4TNB | 体験 | - | 4F | 4TNA | 4TNB | 4F | 4TNA | 4TNB | 4F | 4TN | 貸切PITCL講習日 | ||||
8日(日) | 07:30 | - | 2B-A | 2B-B | 2S | 2B-A | 2B-B | 2S | 体験 | - | 2B-A | 2B-B | 2S | 2B-A | 2B-B | 2S | 2B | 2S | CL講習日 | ||||
9日(月) | 09:00 | ※レストラン休み | コースメンテナンス | - | |||||||||||||||||||
10日(火) | close | 定休日 | |||||||||||||||||||||
GATE OPEN |
08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | ||
11日(水) | close | 施設クローズ 場内入場できません | |||||||||||||||||||||
12日(木) | close | 施設クローズ 場内入場できません | |||||||||||||||||||||
13日(金) | 09:00 | コースメンテナンス (悪天候が予想される為、5/13のライディングスクールは中止となりました。) | |||||||||||||||||||||
14日(土) | 07:30 | - | 2B-A | 2B-B | 2S | 2B-A | 2B-B | 2S | 体験 | - | 2B | 2S | 貸切 | 貸切PITCL講習日 | |||||||||
15日(日) | 07:30 | - | 4TNA | 4TNB | 4F | 4TNA | 4TNB | 4F | 体験 | - | 4TN | 4F | HOLIDAY RUNRUN | - | 貸切PITCL講習日 | ||||||||
16日(月) | 09:00 | ※レストラン休み | コースメンテナンス | - | |||||||||||||||||||
17日(火) | close | 定休日 | |||||||||||||||||||||
18日(水) | 08:30 | SF開発テスト ※入場料金700円(中学生以下無料) Aパドックには入れません。 | |||||||||||||||||||||
19日(木) | 08:30 | SF開発テスト/ SFL専有走行 ※入場料金700円(中学生以下無料) Aパドックには入れません。 | |||||||||||||||||||||
20日(金) | 07:00 | AUTOPOLIS SUPER 2&4 RACE(JSB1000/スーパーフォーミュラ/スーパーフォーミュラ・ライツ) ※入場料金1,500円(中学生以下無料) | |||||||||||||||||||||
GATE OPEN |
08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | ||
21日(土) | 07:00 | AUTOPOLIS SUPER 2&4 RACE(JSB1000/スーパーフォーミュラ/スーパーフォーミュラ・ライツ) | |||||||||||||||||||||
22日(日) | 07:00 | AUTOPOLIS SUPER 2&4 RACE(JSB1000/スーパーフォーミュラ/スーパーフォーミュラ・ライツ)※0:00~7:00までは入場できません。 | |||||||||||||||||||||
23日(月) | close | 施設クローズ 場内入場できません | |||||||||||||||||||||
24日(火) | close | 定休日 | |||||||||||||||||||||
25日(水) | close | 施設クローズ 場内入場できません | |||||||||||||||||||||
26日(木) | close | 施設クローズ 場内入場できません | |||||||||||||||||||||
27日(金) | 08:30 | - | 2B-A | 2B-B | 2S | 2B-A | 体験 | - | 2B-B | 2S | 2B-A | 2B-B | 2S | 2B | - | ||||||||
28日(土) | 07:30 | - | 4TNA | 4TNB | 4F | 4TNA | 4TNB | 4F | 体験 | - | マジ耐特別練習 | 4F | 4TNA | 4TNB | 4F | 4TN | 4F | CL講習日 | |||||
29日(日) | 07:00 | - | 貸切 | 4TN | 4TN | 体験 | - | 貸切 | 4TN | 4TNA | 4TNB | 4TN | CL講習日 | ||||||||||
30日(月) | close | 施設クローズ 場内入場できません | |||||||||||||||||||||
31日(火) | close | 定休日 |
GATE OPEN |
08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日(水) | close | 施設クローズ 場内入場できません | |||||||||||||||||||||
2日(木) | close | 施設クローズ 場内入場できません | |||||||||||||||||||||
3日(金) | 08:30 | - | 4F | 4TN | 4F | 4TN | 体験 | - | 4F | 4TN | 4F | 4TN | 4F | 4TN | - | ||||||||
4日(土) | 07:30 | - | 2ALL | 2B-A | 2B-B | 2ALL | 2S | 2B-A | 体験 | - | 2B-B | 2S | 2B-A | 2B-B | 2S | 2B-A | 2B-B | 2S | CL講習日 | ||||
5日(日) | 07:30 | - | 2B-A | 2B-B | 2S | 2B-A | 2B-B | 2S | 体験 | - | 2B | IMPACT走行会 | Aライ実技 | CL講習日 | |||||||||
6日(月) | 08:30 | - | 4TN | 4F | 4TN | 4F | 体験 | - | 4TN | 4F | HOLIDAY CHALLENGE | - | |||||||||||
7日(火) | close | 定休日 | |||||||||||||||||||||
8日(水) | 未定 | - | 調整中 | - | |||||||||||||||||||
9日(木) | 未定 | - | 調整中 | - | |||||||||||||||||||
10日(金) | 08:30 | - | 2B | 2S | 2B | 2S | 体験 | - | 2B | 2S | 2B | 2S | 2B | 2S | - | ||||||||
GATE OPEN |
08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | ||
11日(土) | 07:30 | - | 4ALL | 4F | 4TN | 4ALL | 4F | 4TNA | 体験 | - | 4TNB | 4F | 4TNA | 4TNB | 4F | 4TNA | 4TNB | 4F | CL講習日 | ||||
12日(日) | 07:30 | - | 4TN | 4F | 4TN | 4F | 4TN | 4F | 体験 | - | ウェルカム走行会 | CL講習日 | |||||||||||
13日(月) | 09:00 | ※レストラン休み | コースメンテナンス | - | |||||||||||||||||||
14日(火) | close | 定休日 | |||||||||||||||||||||
15日(水) | 08:30 | - | 4F | 4TN | 4F | 4TNA | 体験 | - | 4TNB | 4F | 4TNA | 4TNB | 4F | 4ALL | - | ||||||||
16日(木) | 08:30 | - | 2B | 2S | KSP | 2B | 体験 | - | 2S | KSP | 2B | 2S | KSP | 2B | - | ||||||||
17日(金) | 08:30 | - | 4TN | 4F | 4TN | 4F | 体験 | - | 4TN | 4F | 4TN | 4F | 4TN | 4F | - | ||||||||
18日(土) | 未定 | - | 特別スポーツ走行 | - | |||||||||||||||||||
19日(日) | 未定 | 2022ゴールドカップレース第2戦 ※入場料1,500円(中学生以下無料) | |||||||||||||||||||||
20日(月) | 08:30 | - | 2B | 2S | 2B | 2S | 体験 | - | 2B | 2S | 2B | 2S | 2B | 2S | - | ||||||||
GATE OPEN |
08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | ||
21日(火) | close | 定休日 | |||||||||||||||||||||
22日(水) | close | 定休日 | |||||||||||||||||||||
23日(木) | close | 施設クローズ 場内入場できません | |||||||||||||||||||||
24日(金) | 08:30 | - | 4TN | 4F | 4TN | 4F | 体験 | - | 4TN | 4F | 4TN | 4F | 4TN | 4F | - | ||||||||
25日(土) | 07:30 | - | 4TNA | 4TNB | 4F | 4TNA | 4TNB | 4F | 体験 | - | マジ耐走行会 | Fシップ | 4TN | 4F | 4TN | 4F | - | ||||||
26日(日) | 08:30 | - | 2B | アムクレイド | 2S | アムクレイド | 体験 | - | 2B-A | 2B-B | 2S | 2B-A | 2B-B | 2S | 2B | 2S | CL講習設定日 | ||||||
27日(月) | 08:30 | - | 4TN | 4F | 4TN | 4F | 体験 | - | 4TN | 4F | HOLIDAY CHALLENGE | - | |||||||||||
28日(火) | close | 定休日 | |||||||||||||||||||||
29日(水) | close | 定休日 | |||||||||||||||||||||
30日(木) | 08:30 | - | 2B | 2S | 2B | 2S | 体験 | - | 2B | 2S | 2B | 2S | 2B | 2S | - |
GATE OPEN |
08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日(金) | 08:30 | - | 4F | 4TN | 4F | 4TN | 体験 | - | 4F | 4TN | 4F | 4TN | 4F | 4TN | - | ||||||||
2日(土) | 07:30 | - | RTE | 4TN | 4F | 4TN | 4F | RTE | 体験 | - | 4TNA | 4TNB | 4F | 4TNA | 4TNB | 4F | 4TN | CL講習日 | |||||
3日(日) | 未定 | MAZDA FAN CIRCUIT CHALLENGE DAY | |||||||||||||||||||||
4日(月) | 08:30 | - | 2B | 2S | KSP | 2B | 体験 | - | 2S | KSP | 2B | 2S | KSP | 2ALL | - | ||||||||
5日(火) | close | 定休日 | |||||||||||||||||||||
6日(水) | close | 定休日 | |||||||||||||||||||||
7日(木) | 08:30 | - | 2ALL | 2B | 2S | 2ALL | 体験 | - | 2B | 2S | 2ALL | 2B | 2S | 2ALL | - | ||||||||
8日(金) | 未定 | KAZE オートポリス ライディングスクール | |||||||||||||||||||||
9日(土) | 07:30 | - | 2B-A | 2B-B | 2S | 2B-A | 2B-B | 2S | 体験 | - | ONE&TWOクラブミーティング 夏 | CL講習日 | |||||||||||
10日(日) | 未定 | - | ONE&TWOクラブミーティング 夏 | - | |||||||||||||||||||
GATE OPEN |
08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | ||
11日(月) | 08:30 | - | 4ALL | 4F | 4TN | 4ALL | 体験 | - | 4F | 4TN | 4ALL | 4F | 4TN | 4ALL | - | ||||||||
12日(火) | close | 定休日 | |||||||||||||||||||||
13日(水) | close | 施設クローズ 場内入場できません | |||||||||||||||||||||
14日(木) | close | 施設クローズ 場内入場できません | |||||||||||||||||||||
15日(金) | 07:30 | - | 4TNA | 4TNB | 4F | 4TNA | 4TNB | 4F | 体験 | - | マジ耐練習 | 4F | 4TNA | 4TNB | 4F | 4TN | 4F | - | |||||
16日(土) | 未定 | - | 特別スポーツ走行 | - | |||||||||||||||||||
17日(日) | 未定 | KYUSHU Magical ENDURANCE GAME(マジ耐) VITA5時間耐久 ※入場料1,500円(中学生以下無料) | |||||||||||||||||||||
18日(月) | 未定 | - | 調整中 | - | |||||||||||||||||||
19日(火) | close | 定休日 | |||||||||||||||||||||
20日(水) | close | 施設クローズ 場内入場できません | |||||||||||||||||||||
GATE OPEN |
08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | ||
21日(木) | close | 施設クローズ 場内入場できません | |||||||||||||||||||||
22日(金) | close | 施設クローズ 場内入場できません | |||||||||||||||||||||
23日(土) | 07:30 | - | NU | 4TNA | 4TNB | NU | 4TNA | 4TNB | 体験 | - | ATC | オフィシャル走行会 | ATC | CL講習日 | |||||||||
24日(日) | 07:30 | - | 4TNA | 4TNB | 4F | 4TNA | 4TNB | 4F | 体験 | - | 4TNA | 4TNB | 4F | 4TNA | 4TNB | 4F | 4TNA | 4TNB | CL講習日 | ||||
25日(月) | close | 施設クローズ 場内入場できません | |||||||||||||||||||||
26日(火) | close | 定休日 | |||||||||||||||||||||
27日(水) | 未定 | - | S耐搬入 コースメンテナンス | - | |||||||||||||||||||
28日(木) | 未定 | - | 特別スポーツ走行 | - | |||||||||||||||||||
29日(金) | 未定 | - | 専有走行 | - | |||||||||||||||||||
30日(土) | 未定 | - | スーパー耐久レース in オートポリス | ||||||||||||||||||||
31日(日) | 未定 | - | スーパー耐久レース in オートポリス |
GATE OPEN |
08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日(金) | 08:30 | - | 2B | 2S | KSP | 2B | 体験 | - | 2S | KSP | 2B | 2S | KSP | 2B | - | ||||||||
2日(土) | 06:00 | - | 九州チャレンジサイクルロードレース 2022 | - | |||||||||||||||||||
3日(日) | 07:30 | - | 2B-A | 2B-B | 2S | 2B-A | 2B-B | 2S | 体験 | - | 2B-A | 2B-B | 2S | 2B-A | 2B-B | 2S | 2B-A | 2B-B | 貸切PITCL講習日 | ||||
4日(月) | 08:30 | - | 4F | 4TNA | 4TNB | 4F | 体験 | - | 4TNA | 4TNB | 4F | 4TNA | 4TNB | 4F | - | ||||||||
5日(火) | close | 定休日 | |||||||||||||||||||||
6日(水) | 07:30 | - | 4TNA | 4TNB | 4TNA | 4TNB | 貸切 | 4TNA | 4TNB | 4TNA | 4TNB | - | |||||||||||
7日(木) | 08:30 | - | 4F | 4TNA | 4TNB | 4F | 体験 | - | 4TNA | 4TNB | 4F | 4TNA | 4TNB | 4F | - | ||||||||
8日(金) | 08:30 | - | 2B-A | 2B-B | 2S | 2B-A | 体験 | - | 2B-B | 2S | 2B-A | 2B-B | 2S | 2B | - | ||||||||
9日(土) | 07:00 | - | 特別スポーツ走行 | - | |||||||||||||||||||
10日(日) | 06:30 | 九州ロードレース選手権 第2戦 ONE&TWOフェスティバル 春の大会 ※入場料1,500円(中学生以下無料) | |||||||||||||||||||||
GATE OPEN |
08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | ||
11日(月) | 08:30 | - | 4TNA | 4TNB | 4F | 4TNA | 体験 | - | 4TNB | 4F | 4TNA | 4TNB | 4F | 4TN | - | ||||||||
12日(火) | close | 定休日 | |||||||||||||||||||||
13日(水) | close | 施設クローズ 場内入場できません | |||||||||||||||||||||
14日(木) | close | 施設クローズ 場内入場できません | |||||||||||||||||||||
15日(金) | 08:30 | - | 4TN | 4F | 4TN | 4F | 体験 | - | 4TN | 4F | HOLIDAY CHALLENGE | 貸切PIT | |||||||||||
16日(土) | 07:30 | - | 4F | 4TNA | 4TNB | 4F | 4TNA | 4TNB | 体験 | - | 4F | 4TNA | オフィシャル走行会 | チェント・ミリア | オフィシャ | 貸切PITCL講習日 | |||||||
17日(日) | 07:30 | - | 2B-A | 2B-B | 2S | 貸切 | 体験 | - | 貸切 | 2B-A | 2B-B | 2S | 2B-A | 2B-B | 2S | 貸切PITCL講習日 | |||||||
18日(月) | close | 施設クローズ 場内入場できません | |||||||||||||||||||||
19日(火) | close | 定休日 | |||||||||||||||||||||
20日(水) | close | 施設クローズ 場内入場できません | |||||||||||||||||||||
GATE OPEN |
08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | ||
21日(木) | 08:30 | ※レストラン休み | 2B-A | 2B-B | 2S | 2B-A | 体験 | - | 2B-B | 2S | 2B-A | 2B-B | 2S | 2B | - | ||||||||
22日(金) | 08:30 | - | 4F | 4TN | 4F | 4TN | 体験 | - | 4F | 4TN | HOLIDAY RUNRUN | 貸切PIT | |||||||||||
23日(土) | 07:30 | - | 4F | 4TNA | 4TNB | 4F | 4TNA | 4TNB | 体験 | - | 4F | 4TNA | 4TNB | 4F | 4TNA | 4TNB | 4F | 4TN | 貸切PITCL講習日 | ||||
24日(日) | 06:00 | - | エキサイティングバトル九州 | 体験 | - | 2B-A | 2B-B | 2S | 2B-A | 2B-B | 2S | 2B-A | 2B-B | 貸切PITCL講習日 | |||||||||
25日(月) | 09:00 | ※レストラン休み | コースメンテナンス | - | |||||||||||||||||||
26日(火) | close | 定休日 | |||||||||||||||||||||
27日(水) | close | 施設クローズ 場内入場できません | |||||||||||||||||||||
28日(木) | 08:30 | ※レストラン休み | 2B-A | 2B-B | 2S | 2B-A | 体験 | - | 2B-B | 2S | 2B-A | 2B-B | 2S | 2B | - | ||||||||
29日(金) | 06:00 | AUTOPOLIS REVSPEED Party | |||||||||||||||||||||
30日(土) | 07:30 | - | NU | 4TNA | 4TNB | NU | 4TNA | 4TNB | 体験 | - | ONE&TWOクラブミーティング 春 | 貸切PITCL講習日 |