オートポリスインターナショナルレーシングコースのコース使用状況を掲載しております。
公式レース日程・定休日などをご確認の上、ご来場ください。また、スケジュールは予告なく変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。
※ CL はコースライセンス講習設定日です。講習設定日以外の日程をご希望の場合は希望日の1週間前までにお問合せください。ライセンス講習は10:00開始です。
スポーツ走行クラス区分について
4輪スポーツ走行クラス区分
4F:フォーミュラカーおよびVITAで走行するクラス4TN-A:ツーリングカーおよびナンバー付き登録車両で、ラップタイム2分30秒より速いペースで走行するクラス
4TN-B:ツーリングカーおよびナンバー付き登録車両で、ラップタイム2分30秒より遅いペースで走行するクラス
4TN:ツーリングカーおよびナンバー付き登録車両で走行するクラス
4ALL:4Fクラスと4TNクラスの混走クラス
KSP:カートで走行するクラス
2輪スポーツ走行クラス区分
2B-A:排気量が401cc以上でラップタイムが2分10秒より速いペースで走行するクラス2B-B:排気量が401cc以上でラップタイムが2分10秒より遅いペースで走行するクラス
2B:2B-Aクラスと2B-Bクラスの混走クラス
2S:排気量が400cc以下の車両が走行するクラス
2ALL:2Bクラスと2Sクラスの混走クラス
TOPICS
- 4月2日(日)13:00に4Fのスポーツ走行を追加しました。(2023.03.26 追記)
- 5月4日(木祝)の体験走行がなくなり、4TNのスポーツ走行を追加しました。(2023.03.18 追記)
- 平日や定休日等の貸切ご希望の方はお電話でご相談ください。
GATE OPEN |
08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日(土) | 07:30 | - | 2BA | 2BB | 2S | 2BA | 2BB | 2S | 体験 | - | 2BA | 2BB | 2S | 2BA | 2BB | 2S | 2B | 2S | 貸切PITCL講習日 | ||||
2日(日) | 07:30 | - | 4F | 4TN | 4F | 4TN | 4F | 4TN | 体験 | - | 4F | IMPACT走行会 | 貸切PITCL講習日 | ||||||||||
3日(月) | 08:30 | - | 2B | 2S | 4F | 4TN | 体験 | - | 2B | 2S | 4F | 4TN | 2ALL | 4ALL | 貸切PIT | ||||||||
4日(火) | close | 定休日 | |||||||||||||||||||||
5日(水) | 08:30 | - | 4TN | 4F | 4TN | 4F | 体験 | - | 4TN | 4F | HOLIDAY RUNRUN | 貸切PITCL講習日 | |||||||||||
6日(木) | 08:30 | - | 2B | 2S | 4F | 4TN | 体験 | - | 2B | 2S | 4F | 4TN | 2ALL | 4ALL | - | ||||||||
7日(金) | 07:30 | - | 2B-A | 2B-B | 2S | 2B-A | 2B-B | 2S | 体験 | - | 2B-A | 2B-B | 2S | KRR | 2B-A | 2B-B | 2S | 2B | - | ||||
8日(土) | 05:30 | - | 特別スポーツ走行 | - | |||||||||||||||||||
9日(日) | 05:00 | 九州ロードレース選手権 第2戦 ONE&TWOフェスティバル 春の大会 ※入場料1,500円(中学生以下無料) | |||||||||||||||||||||
10日(月) | 08:30 | - | KSP | 2ALL | 4ALL | KSP | 体験 | - | 2ALL | 4ALL | KSP | 2ALL | 4ALL | KSP | - | ||||||||
GATE OPEN |
08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | ||
11日(火) | close | 定休日 | |||||||||||||||||||||
12日(水) | close | 施設クローズ 場内入場できません | |||||||||||||||||||||
13日(木) | close | 施設クローズ 場内入場できません | |||||||||||||||||||||
14日(金) | 08:30 | - | 4F | 4TN | 4F | 4TN | 体験 | - | 4F | 貸切 | 4TN | 貸切 | 4F | 4TN | - | ||||||||
15日(土) | 07:30 | - | 4F | 4TNA | 4TNB | 2BA | 2S | 4F | 体験 | - | 4TNA | 4TNB | 2B | 2S | 4F | 4TN | 2B | 2S | CL講習日 | ||||
16日(日) | 未定 | - | 貸切 | CL講習日 | |||||||||||||||||||
17日(月) | close | 施設クローズ 場内入場できません | |||||||||||||||||||||
18日(火) | close | 定休日 | |||||||||||||||||||||
19日(水) | close | 施設クローズ 場内入場できません | |||||||||||||||||||||
20日(木) | 08:30 | - | 2B | 2S | 2B | 2S | 貸切 | 体験 | - | 貸切 | 2B | 2S | 貸切 | - | |||||||||
GATE OPEN |
08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | ||
21日(金) | 未定 | - | 貸切 | 4F | 4TN | 貸切 | 体験 | - | 4F | 4TN | 4F | 4TN | 4F | 4TN | - | ||||||||
22日(土) | 07:30 | - | 4F | 4TN | 2ALL | 4F | 貸切 | 体験 | - | 貸切 | 4TN | 2ALL | オフィシャル走行会 | CL講習日 | |||||||||
23日(日) | 06:00 | - | エキサイティングバトル九州 | 体験 | - | 4F | 4TNA | 4TNB | 4F | 4TNA | 4TNB | 4F | 4TN | CL講習日 | |||||||||
24日(月) | 08:30 | - | 2ALL | 4ALL | 2ALL | 4ALL | 体験 | - | 貸切 | 2ALL | 4ALL | - | |||||||||||
25日(火) | close | 定休日 | |||||||||||||||||||||
26日(水) | 08:30 | - | 4F | 4TN | 2B | 2S | 体験 | - | 4F | 4TN | 2B | 2S | 4ALL | 2ALL | - | ||||||||
27日(木) | 08:30 | - | 4F | 4TN | 2B | 2S | 体験 | - | 4F | 4TN | 2B | 2S | 4ALL | 2ALL | - | ||||||||
28日(金) | 07:30 | - | 4F | 4TNA | 4TNB | 4F | 4TNA | 4TNB | 体験 | - | 貸切 | 4F | 4TNA | 4TNB | 4F | 4TNA | 4TNB | 4F | - | ||||
29日(土) | 未定 | 2023ゴールドカップレース第2戦 ※特別スポーツ走行 | |||||||||||||||||||||
30日(日) | 未定 | 2023ゴールドカップレース第2戦 ※入場料1,500円(中学生以下無料) |
GATE OPEN |
08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日(月) | 07:30 | - | 2B | KSP | 4F | 4TN | 2B | KSP | 体験 | - | 4F | 4TNA | 4TNB | 2B | KSP | 4F | 4TNA | 4TNB | CL講習日 | ||||
2日(火) | 07:30 | - | 2B | 2S | 2B | 2S | 貸切 | 体験 | - | 貸切 | 4F | 4TN | 4F | 4TN | 4F | 4TN | CL講習日 | ||||||
3日(水) | 11:00 | - | 天空 de HANABI | - | |||||||||||||||||||
4日(木) | 未定 | - | コースメンテ | 2B | RSG | 2S | 2B | RSG | 2S | 4TN | RSG | 2B | 2S | 4TN | CL講習日 | ||||||||
5日(金) | 07:30 | - | 4TNA | 4TNB | 4TNA | 4TNB | KCC | パレード | KCC | RS | CL講習日 | ||||||||||||
6日(土) | 未定 | - | フェラーリ・チャレンジ・ジャパンシリーズ | - | |||||||||||||||||||
7日(日) | 未定 | - | フェラーリ・チャレンジ・ジャパンシリーズ | - | |||||||||||||||||||
8日(月) | close | 定休日 | |||||||||||||||||||||
9日(火) | close | 定休日 | |||||||||||||||||||||
10日(水) | close | 施設クローズ 場内入場できません | |||||||||||||||||||||
GATE OPEN |
08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | ||
11日(木) | close | 施設クローズ 場内入場できません | |||||||||||||||||||||
12日(金) | 未定 | KAZE オートポリス ライディングスクール | |||||||||||||||||||||
13日(土) | 07:30 | - | 2BA | 2BB | 2S | 2BA | 2BB | 2S | 体験 | - | ONE&TWOクラブミーティング 春 | CL講習日 | |||||||||||
14日(日) | 未定 | - | ONE&TWOクラブミーティング 春 | CL講習日 | |||||||||||||||||||
15日(月) | 09:00 | ※レストラン休み | コースメンテナンス | - | |||||||||||||||||||
16日(火) | close | 定休日 | |||||||||||||||||||||
17日(水) | 未定 | ※レストラン休み | コースメンテナンス | - | |||||||||||||||||||
18日(木) | 未定 | 搬入・専有走行 | |||||||||||||||||||||
19日(金) | 未定 | 搬入・専有走行 | |||||||||||||||||||||
20日(土) | 未定 | 全日本スーパーフォーミュラ選手権 | |||||||||||||||||||||
GATE OPEN |
08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | ||
21日(日) | 未定 | 全日本スーパーフォーミュラ選手権 | |||||||||||||||||||||
22日(月) | close | - | コースメンテナンス | - | |||||||||||||||||||
23日(火) | close | 定休日 | |||||||||||||||||||||
24日(水) | 08:30 | - | KSP | 2ALL | 4ALL | KSP | 体験 | - | 2ALL | 4ALL | KSP | 2ALL | 4ALL | KSP | 2ALL | 4ALL | - | ||||||
25日(木) | 08:30 | - | 2B | 2S | 4F | 4TN | 体験 | - | 2B | 2S | 4F | 4TN | 2B | 2S | 4F | 4TN | - | ||||||
26日(金) | 08:30 | - | 4TN | 4F | 4TN | 4F | 体験 | - | 4TN | 4F | 4TN | 4F | HOLIDAY CHALLENGE | - | |||||||||
27日(土) | 07:30 | - | 4F | 4TNA | 4TNB | 4F | 4TNA | 4TNB | 体験 | - | マジ耐練習 | NU | 4F | 4TN | NU | Aライ | CL講習日 | ||||||
28日(日) | 07:00 | - | 4F | 4TN | 2B | 貸切 | 体験 | - | 貸切 | 2S | 4F | 4TN | 2B | 2S | 4F | CL講習日 | |||||||
29日(月) | 08:30 | - | 4F | 4TN | 2B | 2S | 体験 | - | 4F | 4TN | 2B | 2S | 4F | 4TN | 2B | 2S | - | ||||||
30日(火) | close | 定休日 | |||||||||||||||||||||
31日(水) | close | 施設クローズ 場内入場できません |