オートポリスインターナショナルレーシングコースのコース使用状況を掲載しております。
公式レース日程・定休日などをご確認の上、ご来場ください。また、スケジュールは予告なく変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。
※ CL はコースライセンス講習設定日です。講習設定日以外の日程をご希望の場合は希望日の1週間前までにお問合せください。ライセンス講習は10:00開始です。
スポーツ走行クラス区分について
【4輪スポーツ走行 参加可能車両の追加】
4TN-A、4TNーB、4TN、4ALLにおいて「サニートラック」の走行が2023年12月1日から可能となりました。
4輪スポーツ走行クラス区分
4F:フォーミュラカーおよびVITAで走行するクラス4TN-A:ツーリングカーおよびナンバー付き登録車両で、ラップタイム2分30秒より速いペースで走行するクラス
4TN-B:ツーリングカーおよびナンバー付き登録車両で、ラップタイム2分30秒より遅いペースで走行するクラス
4TN:ツーリングカーおよびナンバー付き登録車両で走行するクラス
4ALL:4Fクラスと4TNクラスの混走クラス
KSP:カートで走行するクラス
2輪スポーツ走行クラス区分
2B-A:排気量が401cc以上でラップタイムが2分10秒より速いペースで走行するクラス2B-B:排気量が401cc以上でラップタイムが2分10秒より遅いペースで走行するクラス
2B:2B-Aクラスと2B-Bクラスの混走クラス
2S:排気量が400cc以下の車両が走行するクラス
2ALL:2Bクラスと2Sクラスの混走クラス
TOPICS
- スポーツ走行日設定日でもレストランが休みになる可能性がありますので予めご了承ください。(2024.3.28 追記)
- 平日や定休日等の貸切ご希望の方はお電話でご相談ください。
GATE OPEN |
08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日(日) | 06:00 | - | 2BA | 2BB | 2S | アムク | 2BA | アムク | 体験 | - | 2BB | 2S | 2BA | 2BB | 2S | 2BA | 2BB | 2S | 貸切PITCL講習日 | ||||
2日(月) | close | コースメンテナンス | |||||||||||||||||||||
3日(火) | close | 定休日 | |||||||||||||||||||||
4日(水) | close | ※レストラン休み | コースメンテナンス(搬入) | - | |||||||||||||||||||
5日(木) | 06:00 | - | 搬入および、JP250の特別スポーツ走行 | - | |||||||||||||||||||
6日(金) | 07:00 | SUPERBIKE RACE in KYUSHU ART走行 ※入場料1,500円(中学生以下無料) | |||||||||||||||||||||
7日(土) | 07:30 | SUPERBIKE RACE in KYUSHU | |||||||||||||||||||||
8日(日) | 07:00 | SUPERBIKE RACE in KYUSHU | |||||||||||||||||||||
9日(月) | 08:00 | ※レストラン休み | 4F | 4TN | 4F | 4TN | 体験 | - | 4F | 4TN | TGR Driving experience | - | |||||||||||
10日(火) | close | 定休日 | |||||||||||||||||||||
GATE OPEN |
08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | ||
11日(水) | close | 定休日 | |||||||||||||||||||||
12日(木) | 06:00 | ※レストラン休み | 4F | 4TN | 2B | 4F | 体験 | - | 4TN | 2B | 4F | 4TN | 2B | 4F | - | ||||||||
13日(金) | 08:00 | ※レストラン休み | 4TN | 4F | 4TN | 4F | 体験 | - | 4TN | 4F | HOLIDAY CHALLENGE | - | |||||||||||
14日(土) | 06:00 | - | 4F | 4TNA | 4TNB | 2BA | 2BB | 4F | 体験 | - | 4TNA | 4TNB | 2BA | 2BB | 4F | 4TN | 2B | 4F | CL講習日 | ||||
15日(日) | 06:00 | - | 4F | 4TN | 2B | 2S | 4F | 4TN | 体験 | - | 貸切 | 2B | 2S | 4F | CL講習日 | ||||||||
16日(月) | 06:00 | - | KSP | 4F | 4TN | KSP | 4F | RS | 体験 | - | 4TN | KSP | RS/LC | 4F | 4TN | KSP | 4F | CL講習日 | |||||
17日(火) | close | 定休日 | |||||||||||||||||||||
18日(水) | close | 定休日 | |||||||||||||||||||||
19日(木) | close | - | 貸切 | - | |||||||||||||||||||
20日(金) | 08:00 | ※レストラン休み | 2B | 2S | 2B | 2S | 体験 | - | 2B | 2S | 2B | 2S | コースメンテ(15:00で走行終了) | - | |||||||||
GATE OPEN |
08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | ||
21日(土) | 未定 | - | 九州トヨペット店サーキット走行会2024 | - | |||||||||||||||||||
22日(日) | 06:00 | - | 4F | 4TN | 4F | 4TN | 体験 | - | IMPACT走行会 | Aライ | CL講習日 | ||||||||||||
23日(月) | 06:00 | - | 4F | 4TNA | 4TNB | 4F | KCC | 体験 | - | KCC | 4TN | 貸切 | 4F | CL講習日 | |||||||||
24日(火) | close | 定休日 | |||||||||||||||||||||
25日(水) | close | 定休日 | |||||||||||||||||||||
26日(木) | close | 施設クローズ 場内入場できません | |||||||||||||||||||||
27日(金) | 06:00 | ※レストラン休み | 4TN | 4F | 4TN | 4F | 体験 | - | 4TN | 4F | HOLIDAY RUNRUN | - | |||||||||||
28日(土) | 06:00 | - | 2BA | 2BB | 2S | 2BA | 2BB | 2S | 体験 | - | ONE&TWOクラブミーティング | CL講習日 | |||||||||||
29日(日) | 06:00 | - | ONE&TWOクラブミーティング | CL講習日 | |||||||||||||||||||
30日(月) | 06:00 | ※レストラン休み | 4F | 4TN | KSP | 4F | 体験 | - | 4TN | KSP | 4F | 4TN | KSP | 4F | - |
GATE OPEN |
08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日(火) | close | 定休日 | |||||||||||||||||||||
2日(水) | 06:30 | ※レストラン未定 | 貸切 | - | |||||||||||||||||||
3日(木) | close | 施設クローズ 場内入場できません | |||||||||||||||||||||
4日(金) | 06:00 | - | 4F | 4TNA | 4TNB | 4F | 4TNA | 4TNB | 体験 | - | 4F | 4TNA | 4TNB | 4F | 4TNA | 4TNB | 4F | 4TN | - | ||||
5日(土) | 06:00 | - | 特別スポーツ走 | - | |||||||||||||||||||
6日(日) | 05:30 | 2024ゴールドカップレース第5戦 ※入場料1,500円(中学生以下無料) | |||||||||||||||||||||
7日(月) | close | 施設クローズ 場内入場できません | |||||||||||||||||||||
8日(火) | close | 定休日 | |||||||||||||||||||||
9日(水) | close | 施設クローズ 場内入場できません | |||||||||||||||||||||
10日(木) | 未定 | - | 第78回国民スポーツ大会 自転車競技(ロードレース) | - | |||||||||||||||||||
GATE OPEN |
08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | ||
11日(金) | close | 施設クローズ 場内入場できません | |||||||||||||||||||||
12日(土) | 06:00 | - | 4F | 4TN | 2B | 2S | 4F | 4TN | 体験 | - | 2B | 2S | fieldship | 4F | 4TN | 2B | 2S | CL講習日 | |||||
13日(日) | 06:30 | - | エキサイティングバトル九州 | 体験 | - | 貸切 | CL講習日 | ||||||||||||||||
14日(月) | close | ※レストラン休み | コースメンテナンス(搬入) | - | |||||||||||||||||||
15日(火) | close | 定休日 | |||||||||||||||||||||
16日(水) | 未定 | ※レストラン休み | コースメンテナンス(FIA-F4 貸切走行) | - | |||||||||||||||||||
17日(木) | 未定 | - | 2024 SuperGT 専有走行 | - | |||||||||||||||||||
18日(金) | 未定 | - | 2024 SuperGT 専有走行 | - | |||||||||||||||||||
19日(土) | 未定 | 2024 AUTOBACS SUPER GT ROUND7 | |||||||||||||||||||||
20日(日) | 未定 | 2024 AUTOBACS SUPER GT ROUND7 | |||||||||||||||||||||
GATE OPEN |
08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | ||
21日(月) | close | ※レストラン休み | コースメンテナンス | - | |||||||||||||||||||
22日(火) | close | 定休日 | |||||||||||||||||||||
23日(水) | close | 定休日 | |||||||||||||||||||||
24日(木) | close | ※レストラン休み | コースメンテナンス | - | |||||||||||||||||||
25日(金) | close | ※レストラン休み | コースメンテナンス | - | |||||||||||||||||||
26日(土) | 未定 | - | D1 GRAND PRIX SERIES | ||||||||||||||||||||
27日(日) | 未定 | - | D1 GRAND PRIX SERIES | ||||||||||||||||||||
28日(月) | close | ※レストラン休み | コースメンテナンス | - | |||||||||||||||||||
29日(火) | close | 定休日 | |||||||||||||||||||||
30日(水) | close | 定休日 | |||||||||||||||||||||
31日(木) | close | 施設クローズ 場内入場できません |
GATE OPEN |
08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日(金) | 06:00 | ※レストラン未定 | 調整中 | 体験 | - | 貸切 | - | ||||||||||||||||
2日(土) | 06:00 | - | 貸切 | 4F | 4TN | 体験 | - | 2B | 2S | 4F | 4TN | 2B | 2S | 4F | 4TN | - | |||||||
3日(日) | 06:00 | - | 4F | 4TNA | 4TNB | 4F | 4TNA | 4TNB | 体験 | - | 4F | 4TNA | 4TNB | 4F | 4TNA | 4TNB | 4F | 4TN | - | ||||
4日(月) | 06:00 | ※レストラン未定 | 2BA | 2BB | 2S | 2BA | 2BB | 2S | 体験 | - | 貸切 | - | |||||||||||
5日(火) | close | 定休日 | |||||||||||||||||||||
6日(水) | 06:00 | ※レストラン未定 | 4F | 4TN | 4F | 4TN | 体験 | - | 4F | 4TN | 4F | 貸切 | - | ||||||||||
7日(木) | 06:00 | ※レストラン未定 | 貸切 | 体験 | - | 貸切 | - | ||||||||||||||||
8日(金) | 06:00 | - | 4F | 4TNA | 4TNB | 4F | 4TNA | 4TNB | 体験 | - | 4F | 4TNA | 4TNB | 4F | 4TNA | 4TNB | 4F | 4TN | - | ||||
9日(土) | 06:00 | - | 特別スポーツ走 | - | |||||||||||||||||||
10日(日) | 05:30 | 2024ゴールドカップレース第6戦 ※入場料1,500円(中学生以下無料) | |||||||||||||||||||||
GATE OPEN |
08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | ||
11日(月) | 06:00 | ※レストラン未定 | 2B | 2S | 貸切 | 2B | 貸切 | 体験 | - | 貸切 | 2S | 貸切 | 2B | 2S | - | ||||||||
12日(火) | close | 定休日 | |||||||||||||||||||||
13日(水) | close | 定休日 | |||||||||||||||||||||
14日(木) | close | 定休日 | |||||||||||||||||||||
15日(金) | close | 施設クローズ 場内入場できません |