オートポリスで走行会やドリフト練習などご利用される前にコーススケジュールご確認ください。
こちらでは、オートポリスレイクサイドコースのコース使用状況を掲載しております。
公式レース日程・定休日などをご確認の上、ご来場ください。また、スケジュールは予告なく変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。
TOPICS
平日や定休日等の貸切ご希望の方はお電話でご相談ください。
昨今の状況に鑑み、営業日のスケジュールを急遽変更する場合もございますので、予めご了承ください。
GATE OPEN |
08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日(土) | close | 定休日 | |||||||||||||||||||||
2日(日) | close | 定休日 | |||||||||||||||||||||
3日(月) | close | 定休日 | |||||||||||||||||||||
4日(火) | close | 定休日 | |||||||||||||||||||||
5日(水) | close | 定休日 | |||||||||||||||||||||
6日(木) | close | ※レストラン休み | コースメンテナンス | - | |||||||||||||||||||
7日(金) | close | ※レストラン休み | コースメンテナンス | - | |||||||||||||||||||
8日(土) | 06:00 | - | コースメンテナンス | - | |||||||||||||||||||
9日(日) | 06:00 | - | コースメンテナンス | - | |||||||||||||||||||
10日(月) | 06:00 | - | コースメンテナンス | - | |||||||||||||||||||
GATE OPEN |
08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | ||
11日(火) | close | 定休日 | |||||||||||||||||||||
12日(水) | close | 定休日 | |||||||||||||||||||||
13日(木) | 06:00 | - | コースメンテナンス | - | |||||||||||||||||||
14日(金) | 06:00 | - | コースメンテナンス | - | |||||||||||||||||||
15日(土) | 06:00 | - | コースメンテナンス | - | |||||||||||||||||||
16日(日) | 06:00 | - | コースメンテナンス | - | |||||||||||||||||||
17日(月) | close | 定休日 | |||||||||||||||||||||
18日(火) | close | 定休日 | |||||||||||||||||||||
19日(水) | close | 施設クローズ 場内入場できません | |||||||||||||||||||||
20日(木) | 06:00 | - | コースメンテナンス | - | |||||||||||||||||||
GATE OPEN |
08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | ||
21日(金) | 06:00 | - | コースメンテナンス | - | |||||||||||||||||||
22日(土) | 06:00 | - | コースメンテナンス | - | |||||||||||||||||||
23日(日) | 06:00 | - | コースメンテナンス | - | |||||||||||||||||||
24日(月) | 06:00 | - | コースメンテナンス | - | |||||||||||||||||||
25日(火) | close | 定休日 | |||||||||||||||||||||
26日(水) | close | 定休日 | |||||||||||||||||||||
27日(木) | close | 施設クローズ 場内入場できません | |||||||||||||||||||||
28日(金) | 06:00 | - | コースメンテナンス | - | |||||||||||||||||||
29日(土) | 06:00 | - | コースメンテナンス | - | |||||||||||||||||||
30日(日) | 06:00 | - | コースメンテナンス | - | |||||||||||||||||||
31日(月) | 06:00 | - | コースメンテナンス | - |
GATE OPEN |
08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日(火) | close | 定休日 | |||||||||||||||||||||
2日(水) | 06:00 | ※レストラン休み | コースメンテナンス | - | |||||||||||||||||||
3日(木) | 06:00 | - | 予約受付中!ご希望走行日の7日前までにお申込みください | - | |||||||||||||||||||
4日(金) | 06:00 | - | 終日貸切予約あり | - | |||||||||||||||||||
5日(土) | 06:00 | - | 予約受付中!ご希望走行日の7日前までにお申込みください | - | |||||||||||||||||||
6日(日) | 05:30 | - | 終日貸切予約あり | - | |||||||||||||||||||
7日(月) | close | 定休日 | |||||||||||||||||||||
8日(火) | close | 定休日 | |||||||||||||||||||||
9日(水) | 06:00 | - | 予約受付中!ご希望走行日の7日前までにお申込みください | - | |||||||||||||||||||
10日(木) | 06:00 | - | 予約受付中!ご希望走行日の7日前までにお申込みください | - | |||||||||||||||||||
GATE OPEN |
08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | ||
11日(金) | 06:00 | - | 予約受付中!ご希望走行日の7日前までにお申込みください | - | |||||||||||||||||||
12日(土) | 06:00 | - | 予約受付中!ご希望走行日の7日前までにお申込みください | - | |||||||||||||||||||
13日(日) | 06:00 | - | 愉快な仲間達ドリフト走行会 | - | |||||||||||||||||||
14日(月) | 06:00 | - | 予約受付中!ご希望走行日の7日前までにお申込みください | - | |||||||||||||||||||
15日(火) | close | 定休日 | |||||||||||||||||||||
16日(水) | close | 定休日 | |||||||||||||||||||||
17日(木) | close | 定休日 | |||||||||||||||||||||
18日(金) | close | 施設クローズ 場内入場できません | |||||||||||||||||||||
19日(土) | 06:00 | - | 予約受付中!ご希望走行日の7日前までにお申込みください | - | |||||||||||||||||||
20日(日) | 06:00 | - | 予約受付中!ご希望走行日の7日前までにお申込みください | - | |||||||||||||||||||
GATE OPEN |
08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | ||
21日(月) | close | 定休日 | |||||||||||||||||||||
22日(火) | close | 定休日 | |||||||||||||||||||||
23日(水) | 06:00 | - | 予約受付中!ご希望走行日の7日前までにお申込みください | - | |||||||||||||||||||
24日(木) | 06:00 | - | 午後貸切予約あり | - | |||||||||||||||||||
25日(金) | 06:00 | - | 11:00~14:00貸切予約あり | - | |||||||||||||||||||
26日(土) | 06:00 | - | 予約受付中!ご希望走行日の7日前までにお申込みください | - | |||||||||||||||||||
27日(日) | 06:00 | - | 予約受付中!ご希望走行日の7日前までにお申込みください | - | |||||||||||||||||||
28日(月) | close | 定休日 | |||||||||||||||||||||
29日(火) | 06:00 | - | 予約受付中!ご希望走行日の7日前までにお申込みください | - | |||||||||||||||||||
30日(水) | 06:00 | - | 予約受付中!ご希望走行日の7日前までにお申込みください | - |