オートポリスインターナショナルレーシングコースのコース使用状況を掲載しております。
公式レース日程・定休日などをご確認の上、ご来場ください。また、スケジュールは予告なく変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。
※ CL はコースライセンス講習設定日です。講習設定日以外の日程をご希望の場合は希望日の1週間前までにお問合せください。ライセンス講習は10:00開始です。
スポーツ走行クラス区分について
【4輪スポーツ走行 参加可能車両の追加】
4TN-A、4TNーB、4TN、4ALLにおいて「サニートラック」の走行が2023年12月1日から可能となりました。
4輪スポーツ走行クラス区分
4F:フォーミュラカーおよびVITAで走行するクラス4TN-A:ツーリングカーおよびナンバー付き登録車両で、ラップタイム2分30秒より速いペースで走行するクラス
4TN-B:ツーリングカーおよびナンバー付き登録車両で、ラップタイム2分30秒より遅いペースで走行するクラス
4TN:ツーリングカーおよびナンバー付き登録車両で走行するクラス
4ALL:4Fクラスと4TNクラスの混走クラス
KSP:カートで走行するクラス
2輪スポーツ走行クラス区分
2B-A:排気量が401cc以上でラップタイムが2分10秒より速いペースで走行するクラス2B-B:排気量が401cc以上でラップタイムが2分10秒より遅いペースで走行するクラス
2B:2B-Aクラスと2B-Bクラスの混走クラス
2S:排気量が400cc以下の車両が走行するクラス
2ALL:2Bクラスと2Sクラスの混走クラス
TOPICS
- 悪天候が予想される為、8/11のスポーツ走行は中止とさせていただきます(2025.08.11 追記)
- 2025年4月から入場料金が1,000円に変更になります。
- スポーツ走行日設定日でもレストランが休みになる可能性がありますので予めご了承ください。(2024.3.28 追記)
- 平日や定休日等の貸切ご希望の方はお電話でご相談ください。
GATE OPEN |
08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日(金) | 06:00 | ※レストラン休み | 4F | 4TNA | 4TNB | 4F | 体験 | - | 4TN | 4F | 4TN | 4F | HOLIDAY RUNRUN | PIT予約 | |||||||||
2日(土) | 06:00 | - | 2B | 2S | 4F | 4TN | 2B | 2S | 体験 | - | 4F | 4TN | 2B | 2S | 4F | 4TN | 2B | 2S | PIT予約CL講習日 | ||||
3日(日) | 06:00 | - | 4F | 4TNA | 4TNB | 4F | 4TNA | 4TNB | 体験 | - | 4F | 4TNA | 4TNB | 4F | 4TNA | 4TNB | 4F | 4TN | PIT予約CL講習日 | ||||
4日(月) | close | 定休日 | |||||||||||||||||||||
5日(火) | close | 定休日 | |||||||||||||||||||||
6日(水) | 06:00 | ※レストラン休み | コースメンテ | 体験 | - | 貸切 | - | ||||||||||||||||
7日(木) | 06:00 | ※レストラン休み | コースメンテナンス | - | |||||||||||||||||||
8日(金) | 06:00 | ※レストラン休み | 4TN | 4F | 4TN | 4F | 体験 | - | 4TN | 4F | 4TN | 4F | HOLIDAY CHALLENGE | PIT予約 | |||||||||
9日(土) | close | 大雨が予想されるため、コースや施設周辺の道路状況を踏まえ、8月9日は施設クローズとさせていただきます。 | |||||||||||||||||||||
10日(日) | close | 大雨が予想されるため、コースや施設周辺の道路状況を踏まえ、8月10日は施設クローズとさせていただきます。 | |||||||||||||||||||||
GATE OPEN |
08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | ||
11日(月) | close | 大雨が予想されるため、コースや施設周辺の道路状況を踏まえ、8月11日は施設クローズとさせていただきます。 | |||||||||||||||||||||
12日(火) | close | 定休日 | |||||||||||||||||||||
13日(水) | 06:00 | ※レストラン休み | 2B | 2S | 2B | 体験 | - | RSG | 2S | 2B | RSG | 2S | 2B | RSG | - | PIT予約 | |||||||
14日(木) | 06:00 | - | 4TN | 4F | RS | 4TN | 体験 | - | RS | 4F | 4TN | 4F | 4TN | 4F | - | PIT予約 | |||||||
15日(金) | 06:00 | - | 4F | 4TNA | 4TNB | 4F | 4TNA | 4TNB | 体験 | - | 4F | 4TNA | 4TNB | 4F | 4TNA | 4TNB | 4F | 4TN | PIT予約 | ||||
16日(土) | 06:00 | - | 特別スポーツ走行 | - | |||||||||||||||||||
17日(日) | 06:00 | 2025ゴールドカップレース第3戦 併催:Formula Beat ※入場料1,500円(中学生以下無料) | |||||||||||||||||||||
18日(月) | close | 定休日 | |||||||||||||||||||||
19日(火) | close | 定休日 | |||||||||||||||||||||
20日(水) | close | 定休日 | |||||||||||||||||||||
GATE OPEN |
08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | ||
21日(木) | close | 施設クローズ 場内入場できません | |||||||||||||||||||||
22日(金) | close | 施設クローズ 場内入場できません | |||||||||||||||||||||
23日(土) | 06:00 | - | 4F | 4TN | 2B | 2S | 4F | 4TN | 体験 | - | 2B | 2S | 4F | 4TN | 2B | 2S | 4F | 4TN | PIT予約CL講習日 | ||||
24日(日) | 06:00 | - | 4F | 4TNA | 4TNB | 4F | 4TNA | 4TNB | 体験 | - | 貸切 | 4F | 貸切 | 4TN | 4F | 4TN | PIT予約CL講習日 | ||||||
25日(月) | close | 施設クローズ 場内入場できません | |||||||||||||||||||||
26日(火) | close | 定休日 | |||||||||||||||||||||
27日(水) | close | 定休日 | |||||||||||||||||||||
28日(木) | 06:00 | ※レストラン休み | コースメンテナンス | - | |||||||||||||||||||
29日(金) | 06:00 | ※レストラン休み | 2B | 2S | 2B | 2S | 体験 | - | 2BA | 2BB | 2S | 2BA | 2BB | 2S | PIT予約 | ||||||||
30日(土) | 06:00 | - | KSP | 2BA | 2BB | 2S | KSP | 2BA | 体験 | - | 2BB | 2S | KSP | 2BA | 2BB | 2S | KSP | 2B | PIT予約CL講習日 | ||||
31日(日) | 06:00 | - | 4F | 4TNA | 4TNB | 2B | 4F | 4TNA | 体験 | - | 4TNB | 2B | 4F | 4TNA | 4TNB | 2B | 4F | 4TN | PIT予約CL講習日 |
GATE OPEN |
08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日(月) | close | 定休日 | |||||||||||||||||||||
2日(火) | 06:00 | ※レストラン休み | 全日本ロードレース 公開テスト 搬入日 | - | |||||||||||||||||||
3日(水) | 06:00 | - | 全日本ロードレース 公開テスト | - | |||||||||||||||||||
4日(木) | 06:00 | - | 全日本ロードレース 公開テスト | - | |||||||||||||||||||
5日(金) | 06:00 | - | 全日本ロードレース 公開テスト | - | |||||||||||||||||||
6日(土) | 06:00 | - | 2S | 2BA | 2BB | 2S | 2BA | 2BB | 体験 | - | 2S | 2BA | 2BB | 2S | 2BA | 2BB | 2S | 2B | PIT予約CL講習日 | ||||
7日(日) | 06:00 | - | 4F | 4TN | 4F | 4TN | 4F | 4TN | 体験 | - | IMPACT走行会 | PIT予約CL講習日 | |||||||||||
8日(月) | 09:00 | ※レストラン休み | コースメンテナンス | - | |||||||||||||||||||
9日(火) | close | 定休日 | |||||||||||||||||||||
10日(水) | 07:00 | ※レストラン休み | コースメンテナンス | - | |||||||||||||||||||
GATE OPEN |
08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | ||
11日(木) | 06:00 | - | 搬入および、JP250の特別スポーツ走行 | - | |||||||||||||||||||
12日(金) | 07:00 | SUPERBIKE RACE in KYUSHU ART走行 ※入場料1,500円(中学生以下無料) | |||||||||||||||||||||
13日(土) | 07:30 | SUPERBIKE RACE in KYUSHU | |||||||||||||||||||||
14日(日) | 07:00 | SUPERBIKE RACE in KYUSHU | |||||||||||||||||||||
15日(月) | 06:00 | - | 4TN | 4F | 4TN | 4F | KCC | 体験 | - | KCC | 4F | 4TNA | 4TNB | 4F | PIT予約CL講習日 | ||||||||
16日(火) | close | 定休日 | |||||||||||||||||||||
17日(水) | close | 定休日 | |||||||||||||||||||||
18日(木) | close | 施設クローズ 場内入場できません | |||||||||||||||||||||
19日(金) | close | 施設クローズ 場内入場できません | |||||||||||||||||||||
20日(土) | 12:00 | ※レストラン休み 天空 de HANABI | |||||||||||||||||||||
GATE OPEN |
08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | ||
21日(日) | 06:00 | - | コースメンテナンス | 体験 | - | 4F | 4TN | 4F | 4TN | 4F | 4TN | 4F | 4TN | PIT予約CL講習日 | |||||||||
22日(月) | close | 定休日 | |||||||||||||||||||||
23日(火) | 06:00 | - | 4TNB | 4TNA | 4F | 4TNB | 4TNA | 4F | 体験 | - | 4TNB | 4TNA | 4F | 4TNB | 4TNA | 4F | 4TN | 4F | PIT予約CL講習日 | ||||
24日(水) | close | 定休日 | |||||||||||||||||||||
25日(木) | 06:00 | - | KSP | 2B | 2S | KSP | 体験 | - | 2B | 2S | KSP | 2B | 2S | KSP | PIT予約 | ||||||||
26日(金) | 06:00 | - | 4TNB | 4TNA | 4F | 4TNB | 4TNA | 4F | 体験 | - | 4TNB | 4TNA | 4F | 4TNB | 4TNA | 4F | 4TN | 4F | PIT予約 | ||||
27日(土) | 06:00 | 2025ゴールドカップレース第4戦 ※特別スポーツ走行 | |||||||||||||||||||||
28日(日) | 05:30 | 2025ゴールドカップレース第4戦 併催:サーキットトライアル ※入場料1,500円(中学生以下無料) | |||||||||||||||||||||
29日(月) | close | 定休日 | |||||||||||||||||||||
30日(火) | close | 定休日 |