オートポリスインターナショナルレーシングコースのコース使用状況を掲載しております。
公式レース日程・定休日などをご確認の上、ご来場ください。また、スケジュールは予告なく変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。
※ CL はコースライセンス講習設定日です。講習設定日以外の日程をご希望の場合は希望日の1週間前までにお問合せください。ライセンス講習は10:00開始です。
スポーツ走行クラス区分について
【4輪スポーツ走行 参加可能車両の追加】
4TN-A、4TNーB、4TN、4ALLにおいて「サニートラック」の走行が2023年12月1日から可能となりました。
4輪スポーツ走行クラス区分
4F:フォーミュラカーおよびVITAで走行するクラス4TN-A:ツーリングカーおよびナンバー付き登録車両で、ラップタイム2分30秒より速いペースで走行するクラス
4TN-B:ツーリングカーおよびナンバー付き登録車両で、ラップタイム2分30秒より遅いペースで走行するクラス
4TN:ツーリングカーおよびナンバー付き登録車両で走行するクラス
4ALL:4Fクラスと4TNクラスの混走クラス
KSP:カートで走行するクラス
2輪スポーツ走行クラス区分
2B-A:排気量が401cc以上でラップタイムが2分10秒より速いペースで走行するクラス2B-B:排気量が401cc以上でラップタイムが2分10秒より遅いペースで走行するクラス
2B:2B-Aクラスと2B-Bクラスの混走クラス
2S:排気量が400cc以下の車両が走行するクラス
2ALL:2Bクラスと2Sクラスの混走クラス
TOPICS
- 2025年4月から入場料金が1,000円に変更になります。
- 4/3(木)~4/4(金)は週末のレースに向けてチームがAパドックにテントを設営している場合がございますが予めご了承ください。
- スポーツ走行日設定日でもレストランが休みになる可能性がありますので予めご了承ください。(2024.3.28 追記)
- 平日や定休日等の貸切ご希望の方はお電話でご相談ください。
GATE OPEN |
08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日(火) | close | 定休日 | |||||||||||||||||||||
2日(水) | 06:00 | ※レストラン休み | コースメンテナンス | - | |||||||||||||||||||
3日(木) | 06:00 | - | 4F | 4TN | 貸切 | 4F | 4TN | 貸切 | 体験 | - | 4F | 4TN | 貸切 | 4F | 4TNA | 4TNB | 4F | 4TN | PIT予約 | ||||
4日(金) | 06:00 | - | 4F | 4TNA | 4TNB | 4F | 4TNA | 4TNB | 体験 | - | 4F | 貸切 | 4TNA | 4TNB | 4F | 貸切 | 4TN | 4F | PIT予約 | ||||
5日(土) | 06:00 | 特別スポーツ走行 ※入場料金は開催概要をご覧ください。 | |||||||||||||||||||||
6日(日) | 07:30 | 2025ゴールドカップレース第1戦 ※入場料金は開催概要をご覧ください。 | |||||||||||||||||||||
7日(月) | close | 定休日 | |||||||||||||||||||||
8日(火) | close | 定休日 | |||||||||||||||||||||
9日(水) | 06:00 | ※レストラン休み | 4TN | 4F | 2B | KSP | 体験 | - | 4TN | 4F | 2B | KSP | 4TN | 4F | PIT予約 | ||||||||
10日(木) | 06:00 | ※レストラン休み | 4TN | 4F | 4TN | 4F | 体験 | - | 4TN | 4F | HOLIDAY CHALLENGE | PIT予約 | |||||||||||
GATE OPEN |
08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | ||
11日(金) | 06:00 | ※レストラン休み | 2B | 2S | 4TN | 2B | 体験 | - | 2S | 4TN | 2B | 2S | 4TN | 2B | PIT予約 | ||||||||
12日(土) | 06:00 | - | 貸切 | 体験 | - | ONE&TWOクラブミーティング | PIT予約CL講習日 | ||||||||||||||||
13日(日) | 06:00 | - | ONE&TWOクラブミーティング | PIT予約CL講習日 | |||||||||||||||||||
14日(月) | 06:00 | ※レストラン未定 | 4F | 4TN | 4F | 4TN | 体験 | - | 4F | 4TN | 4F | 4TN | 4F | 4TN | PIT予約 | ||||||||
15日(火) | close | 定休日 | |||||||||||||||||||||
16日(水) | close | 定休日 | |||||||||||||||||||||
17日(木) | close | 定休日 | |||||||||||||||||||||
18日(金) | close | 施設クローズ 場内入場できません | |||||||||||||||||||||
19日(土) | 06:00 | - | 2S | 2B-A | 2B-B | 2S | 2B-A | 2B-B | 体験 | - | 2S | 2B-A | 2B-B | 2S | 2B-A | 2B-B | 2S | 2B | PIT予約CL講習日 | ||||
20日(日) | 06:00 | - | 2B | 2S | 2B | 2S | 2B | 2S | 体験 | - | 貸切 | 2B | 2S | PIT予約CL講習日 | |||||||||
GATE OPEN |
08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | ||
21日(月) | close | 定休日 | |||||||||||||||||||||
22日(火) | close | 定休日 | |||||||||||||||||||||
23日(水) | 06:00 | ※レストラン休み | 貸切 | KSP | 2B | 体験 | - | KSP | 2B | KSP | 2B | 貸切 | PIT予約 | ||||||||||
24日(木) | 06:00 | ※レストラン休み | 貸切 | 2B | 2S | 体験 | - | 2B | 2S | 2B | 2S | 貸切 | PIT予約 | ||||||||||
25日(金) | 06:00 | ※レストラン休み | 2S | 2B-A | 2B-B | 2S | 2B-A | 2B-B | 体験 | - | 2S | 2B-A | 2B-B | 2S | 2B-A | 2B-B | 2S | 2B | PIT予約 | ||||
26日(土) | 06:00 | - | 特別スポーツ走行 | - | |||||||||||||||||||
27日(日) | 06:00 | POLISPAロードレース選手権 第1戦 併催:Ninja Team Green Cup ※入場料1,500円(中学生以下無料) | |||||||||||||||||||||
28日(月) | close | 定休日 | |||||||||||||||||||||
29日(火) | 06:00 | - | 貸切 | - | |||||||||||||||||||
30日(水) | 06:00 | ※レストラン休み | 2B | 2S | 2B | 2S | 体験 | - | 2B | 2S | 2B | 2S | 2B | 2S | PIT予約 |
GATE OPEN |
08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日(木) | close | 定休日 | |||||||||||||||||||||
2日(金) | 06:00 | ※レストラン休み | 4TN | 4F | 4TN | 4F | 貸切 | 体験 | - | 貸切 | 4F | 4TNA | 4TNB | 4F | 4TN | 4F | PIT予約 | ||||||
3日(土) | 06:00 | - | 4F | 4TN | 2B | 2S | 4F | 4TN | 体験 | - | 貸切 | 2S | 4F | 4TN | 貸切 | 4F | 4TN | PIT予約CL講習日 | |||||
4日(日) | 06:00 | - | 2BA | 2BB | 2S | 2BA | 2BB | 体験 | - | RSG | 2S | 2BA | RSG | 2BB | 2S | RSG | 2B | 2S | PIT予約CL講習日 | ||||
5日(月) | 06:00 | - | 4F | 4TN | 4F | 4TN | KCC | 体験 | - | KCC | 4F | 4TNA | 4TNB | 4F | 4TN | 4F | PIT予約CL講習日 | ||||||
6日(火) | 06:00 | - | 4F | 4TN | 2B | 4F | 4TN | 2B | 体験 | - | 4F | 4TNA | 4TNB | 2B | 4F | 4TNA | 4TNB | 4F | PIT予約CL講習日 | ||||
7日(水) | close | 定休日 | |||||||||||||||||||||
8日(木) | close | 定休日 | |||||||||||||||||||||
9日(金) | 06:00 | ※レストラン休み | KSP | 2B | 2S | KSP | 体験 | - | 2B | 2S | KSP | 2B | 2S | KSP | PIT予約 | ||||||||
10日(土) | 06:00 | - | 4F | 4TNA | 4TNB | 4F | 4TNA | 4TNB | 体験 | - | 4F | 4TNA | 4TNB | 4F | 4TNA | 4TNB | 4F | 4TN | PIT予約CL講習日 | ||||
GATE OPEN |
08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | ||
11日(日) | 06:00 | - | エキサイティングバトル九州 | 体験 | - | 貸切 | 4TNA | 4TNB | 4TNA | 貸切 | 4TNB | Aライ | PIT予約CL講習日 | ||||||||||
12日(月) | close | ※レストラン休み | コースメンテナンス(搬入) | - | |||||||||||||||||||
13日(火) | close | 定休日 | |||||||||||||||||||||
14日(水) | close | ※レストラン休み | コースメンテナンス(搬入) | - | |||||||||||||||||||
15日(木) | 09:00 | ※レストラン未定 搬入・専有走行 ※入場料1,000円(中学生以下無料) | |||||||||||||||||||||
16日(金) | 08:00 | 搬入・専有走行 ※入場料1,500円(中学生以下無料)※Aパドック入場不可 | |||||||||||||||||||||
17日(土) | 06:30 | 全日本スーパーフォーミュラ選手権 | |||||||||||||||||||||
18日(日) | 06:30 | 全日本スーパーフォーミュラ選手権 | |||||||||||||||||||||
19日(月) | close | ※レストラン休み | コースメンテナンス | - | |||||||||||||||||||
20日(火) | close | 定休日 | |||||||||||||||||||||
GATE OPEN |
08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | ||
21日(水) | 06:00 | ※レストラン休み | 貸切 | - | |||||||||||||||||||
22日(木) | 06:00 | ※レストラン休み | 貸切 | - | |||||||||||||||||||
23日(金) | 06:00 | ※レストラン休み | 貸切 | - | |||||||||||||||||||
24日(土) | 未定 | - | 貸切 | - | |||||||||||||||||||
25日(日) | 未定 | - | 貸切 | - | |||||||||||||||||||
26日(月) | 06:00 | ※レストラン休み | 貸切 | - | |||||||||||||||||||
27日(火) | close | 定休日 | |||||||||||||||||||||
28日(水) | close | 定休日 | |||||||||||||||||||||
29日(木) | close | 定休日 | |||||||||||||||||||||
30日(金) | close | 施設クローズ 場内入場できません | |||||||||||||||||||||
31日(土) | 06:00 | ※レストラン休み | 貸切 | - |